TempoLife › Recursos › Restaurant chain menu nutrition › evraziya-ru
Nutrição Евразия (RU)
Calorias, proteínas, carboidratos e gordura de 265 itens do cardápio Евразия (RU), conforme listados por FatSecret RU (as páginas da rede bloqueiam leitores automáticos).
| Item | Porção | kcal | Proteínas g | Carboidratos g | Gordura g | Sal g |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Годзилла | 780 g | 2 278 | 66.8 | 193.4 | 137.5 | — |
| Тануки | 795 g | 2 217 | 57.4 | 151.0 | 153.7 | — |
| Мясной Гриль | 640 g | 1 912 | 39.8 | 135.9 | 134.4 | — |
| Тунец Плюс | 575 g | 1 502 | 41.2 | 131.8 | 90.1 | — |
| Цыпленок Тандури с Рисом Басмати | 520 g | 1 459 | 50.0 | 140.1 | 77.7 | — |
| Запеченное Трио | 530 g | 1 443 | 35.9 | 118.6 | 91.7 | — |
| Филадельфия Макси | 760 g | 1 389 | 56.2 | 176.8 | 50.8 | — |
| Горячий Хит | 305 g | 1 359 | 50.8 | 113.8 | 7.9 | — |
| Снек Набор | 330 g | 1 304 | 46.7 | 87.0 | 85.4 | — |
| Цыпленок Шанхайский | 340 g | 1 223 | 39.4 | 121.6 | 64.3 | — |
| Горячий Микс | 435 g | 1 134 | 38.4 | 99.3 | 64.8 | — |
| Цыпленок в Соусе Чкмерули | 280 g | 1 074 | 42.2 | 32.9 | 86.0 | — |
| Крабовый Набор | 580 g | 1 048 | 41.1 | 147.9 | 32.5 | — |
| Филадельфия Плюс | 525 g | 1 041 | 39.7 | 128.8 | 40.9 | — |
| Свинина По-Балийски | 350 g | 1 011 | 31.0 | 113.9 | 47.9 | — |
| Кацудон | 350 g | 1 006 | 48.8 | 125.3 | 34.4 | — |
| Цыпленок по-Французски | 300 g | 946 | 38.0 | 30.0 | 74.9 | — |
| Горячий Ролл с Беконом | 280 g | 942 | 20.4 | 58.2 | 69.8 | — |
| Лосось Топ | 330 g | 885 | 40.6 | 74.1 | 47.3 | — |
| Shaverma | 290 g | 884 | 38.7 | 39.8 | 63.4 | — |
| Утка По-Японски в Соусе Терияки | 290 g | 875 | 30.3 | 106.7 | 36.3 | — |
| Курица в Ореховом Соусе | 340 g | 862 | 25.5 | 71.5 | 52.7 | — |
| Курица в Соусе Терияки | 430 g | 844 | 43.7 | 41.6 | 43.3 | — |
| Горячий Топ | 315 g | 842 | 29.0 | 69.1 | 50.0 | — |
| Свиные Медальоны с Айдахо | 135 g | 840 | 35.6 | 54.5 | 53.3 | — |
| Сегояки Говядина | 400 g | 821 | 30.0 | 77.0 | 43.0 | — |
| Espaguete à Carbonara | 250 g | 819 | 31.6 | 25.8 | 65.5 | — |
| Пицца Марко Поло | 450 g | 818 | 47.0 | 92.0 | 29.0 | — |
| Дом Летающих Кинжалов | 360 g | 793 | 31.3 | 77.9 | 39.6 | — |
| Утка в Пекинском Стиле | 220 g | 789 | 28.9 | 100.1 | 30.4 | — |
| Бургер с с Курицей в Панко | 240 g | 781 | 30.0 | 74.6 | 40.3 | — |
| Классические Острые Куриные Крылышки | 200 g | 781 | 55.1 | 7.5 | 59.0 | — |
| Стейк по-Японски | 300 g | 781 | 37.9 | 87.6 | 31.0 | — |
| Инь Янь | 340 g | 762 | 32.4 | 74.1 | 37.4 | — |
| ВОК Удон с Говяжьей Вырезкой | 330 g | 751 | 30.5 | 104.0 | 23.7 | — |
| Тори Маки | 255 g | 750 | 28.3 | 55.2 | 46.3 | — |
| Наруто Курама | 300 g | 729 | 26.7 | 57.0 | 43.8 | — |
| Фитнес Набор | 400 g | 728 | 18.9 | 119.3 | 19.5 | — |
| Горячий Ролл с Крабом и Тобико | 250 g | 713 | 20.8 | 52.9 | 46.4 | — |
| Рамен Сливочный | 600 g | 707 | 32.2 | 81.8 | 27.9 | — |
| Сегун | 280 g | 703 | 25.9 | 64.8 | 37.8 | — |
| Вок Удон с Курицей | 360 g | 702 | 35.6 | 94.9 | 20.0 | — |
| Барбекю Ролл с Беконом | 225 g | 699 | 16.8 | 52.9 | 46.6 | — |
| Вок Соба с Креветками | 400 g | 693 | 33.0 | 97.8 | 18.9 | — |
| Лапша Рамен с Креветками | 395 g | 693 | 33.0 | 97.8 | 18.9 | — |
| Бефстроганов с Пюре | 340 g | 691 | 23.4 | 30.9 | 52.7 | — |
| Жареный Рис с Креветками и Шитаке | 280 g | 689 | 35.7 | 66.1 | 31.3 | — |
| Лосось Терияки | 280 g | 689 | 28.8 | 64.6 | 35.0 | — |
| Мастер Краб | 220 g | 684 | 20.8 | 24.4 | 55.9 | — |
| Креветки По-Сингапурски | 270 g | 682 | 24.4 | 69.7 | 34.0 | — |
| Тори Пицца Маки | 290 g | 670 | 30.1 | 50.5 | 38.7 | — |
| Горячий Ролл с Крабом и Моцареллой | 300 g | 664 | 29.2 | 56.0 | 35.9 | — |
| Дальневосточная Горбуша с Картофельным Пюре | 250 g | 662 | 35.5 | 23.7 | 47.3 | — |
| Кесадилья с Курицей XL | 235 g | 660 | 36.6 | 30.8 | 43.4 | — |
| Медвежонок Патти | 200 g | 656 | 12.2 | 151.4 | 0.2 | — |
| Детский Бургер - ДМ | 200 g | 651 | 22.4 | 48.2 | 41.0 | — |
| Гриль Ролл с Креветкой и Лососем | 240 g | 646 | 22.5 | 56.2 | 36.7 | — |
| Поке с Атлантической Креветкой | 380 g | 645 | 23.2 | 87.3 | 22.6 | — |
| Яичница Глазунья с Сосиской | 225 g | 635 | 22.1 | 15.4 | 54.0 | — |
| Яки Эби Маки | 270 g | 634 | 24.1 | 54.0 | 35.7 | — |
| Паста Том Ям с Морепродуктами | 360 g | 626 | 37.7 | 29.3 | 39.8 | — |
| Mingau de Arroz com Leite de Coco | 320 g | 618 | 12.1 | 87.2 | 24.5 | — |
| Спагетти с Говяжим Стейком | 290 g | 615 | 37.7 | 38.5 | 34.5 | — |
| Стейк из Свинины | 240 g | 615 | 23.9 | 14.8 | 51.1 | — |
| Стейк Торро | 210 g | 612 | 31.9 | 17.7 | 46.0 | — |
| Рамен Классический | 550 g | 610 | 31.1 | 78.5 | 19.1 | — |
| Спагетти с Соусом Песто и Цыпленком | 290 g | 604 | 28.6 | 20.7 | 45.2 | — |
| Гриль Чикен Ролл | 200 g | 598 | 24.3 | 59.6 | 29.2 | — |
| Лосось на Гриле | 110 g | 594 | 31.7 | 48.8 | 30.2 | — |
| Лосось На Пару | 110 g | 594 | 31.8 | 48.8 | 30.2 | — |
| Poke de Salmão | 370 g | 592 | 17.4 | 77.6 | 23.6 | — |
| Королевские Игай Яки Гигант - 5 шт | 100 g | 587 | 19.4 | 9.6 | 52.4 | — |
| Котлетки Куриные Жареные | 120 g | 586 | 31.8 | 50.6 | 34.3 | — |
| Куриная Грудка Су-Вид | 230 g | 586 | 41.6 | 10.1 | 42.1 | — |
| Молочный Коктейль Мишка | 300 g | 581 | 9.1 | 61.3 | 33.3 | — |
| Молочный Коктейль с Топпингом - ДМ | 300 g | 581 | 9.1 | 61.3 | 33.3 | — |
| Котлеты из Индейки Жареные | 150 g | 574 | 31.9 | 37.0 | 33.2 | — |
| Горячий Ролл с Крабом и Гребешком | 255 g | 571 | 25.0 | 50.0 | 29.0 | — |
| Жареный Камамбер | 200 g | 570 | 22.4 | 46.3 | 32.8 | — |
| Суши Ассорти | 240 g | 568 | 26.4 | 58.3 | 25.5 | — |
| Ролл с Запеченным Угрем | 220 g | 563 | 17.0 | 50.0 | 32.8 | — |
| Теккен | 330 g | 561 | 20.0 | 58.7 | 27.4 | — |
| Мононоке | 300 g | 559 | 25.7 | 66.1 | 21.4 | — |
| Гамбургер с Говядиной | 220 g | 558 | 22.3 | 47.8 | 3.8 | — |
| Говядина по-Ливански | 170 g | 549 | 26.0 | 57.4 | 23.9 | — |
| Такеши Китано | 225 g | 545 | 18.7 | 68.8 | 21.7 | — |
| Ланч Дачный | 520 g | 536 | 28.0 | 41.0 | 28.0 | — |
| Camarões em tempura | 140 g | 534 | 22.3 | 69.7 | 18.3 | — |
| Шницель Куриный с Айдахо | 230 g | 534 | 27.7 | 66.3 | 17.6 | — |
| Мусс Три Шоколада | 165 g | 527 | 7.0 | 54.0 | 31.5 | — |
| Медальоны Аликанте | 140 g | 524 | 49.0 | 2.0 | 36.0 | — |
| Оякодон | 260 g | 520 | 24.3 | 44.2 | 27.4 | — |
| Яки Тай Маки | 185 g | 519 | 15.5 | 39.2 | 33.3 | — |
| Ред Чикен Ролл | 240 g | 513 | 22.5 | 50.9 | 24.4 | — |
| Creme de Sopa de Cogumelos | 270 g | 511 | 9.2 | 26.8 | 40.8 | — |
| Сон Фудзиямы | 220 g | 509 | 17.6 | 49.6 | 26.6 | — |
| Гриль Барбекю Ролл | 170 g | 505 | 10.3 | 43.0 | 32.5 | — |
| Классический Омлет | 230 g | 502 | 18.6 | 29.8 | 34.2 | — |
| Куросава | 225 g | 500 | 15.8 | 58.1 | 22.8 | — |
| Домашний Маковый Чизкейк | 140 g | 497 | 9.8 | 47.9 | 29.6 | — |
| Запеченный Окунь | 300 g | 492 | 33.1 | 58.9 | 13.7 | — |
| Унаги Тизу Маки | 225 g | 492 | 14.9 | 50.2 | 25.8 | — |
| Тяхан Гарнир | 200 g | 489 | 13.8 | 59.2 | 21.8 | — |
| Гренки с Сыром и Чесноком | 165 g | 488 | 14.0 | 53.0 | 24.0 | — |
| Яки Унаги Маки | 210 g | 488 | 16.2 | 52.5 | 23.6 | — |
| Бургер с Курицей в Панко | 200 g | 479 | 24.7 | 65.6 | 13.1 | — |
| Чизкейк Сан Себастьян | 130 g | 473 | 9.4 | 41.9 | 29.8 | — |
| Суп Том Ям с Морепродуктами | 480 g | 470 | 24.9 | 34.7 | 25.8 | — |
| Яки Ширу Маки | 170 g | 462 | 10.2 | 39.7 | 29.2 | — |
| Лепешка Роти | 90 g | 460 | 9.0 | 75.6 | 13.5 | — |
| Котлеты из Индейки на Пару с Пюре | 150 g | 459 | 31.9 | 36.8 | 20.5 | — |
| Пшеничная Лапша | 100 g | 458 | 12.4 | 81.1 | 9.3 | — |
| Сливочный Угорь | 230 g | 455 | 14.4 | 50.9 | 21.5 | — |
| Картошка Фри - ДМ | 110 g | 453 | 7.1 | 39.9 | 29.5 | — |
| Вонг Кар-Вай | 270 g | 449 | 19.8 | 46.5 | 20.4 | — |
| Салат по-Милански | 170 g | 445 | 24.0 | 34.0 | 23.0 | — |
| Темпура Ролл с Лососем | 190 g | 444 | 15.2 | 58.0 | 16.8 | — |
| Чикен Ролл | 185 g | 442 | 22.7 | 60.3 | 12.3 | — |
| Мороженое Три Шарика | 150 g | 441 | 6.2 | 40.0 | 28.5 | — |
| Кавасаки Маки | 240 g | 440 | 23.9 | 50.3 | 15.9 | — |
| Кайеси Ясай Маки | 200 g | 438 | 11.1 | 50.7 | 21.2 | — |
| Котлетки Куриные на Пару | 120 g | 438 | 29.2 | 36.4 | 19.5 | — |
| Филадельфия с Опаленным Лососем | 250 g | 435 | 20.1 | 50.9 | 16.8 | — |
| Филадельфия Классик | 230 g | 432 | 20.1 | 48.8 | 17.4 | — |
| Суп Том Ям | 430 g | 430 | 18.7 | 34.2 | 24.3 | — |
| Croissant de Salmão | 150 g | 429 | 14.8 | 32.1 | 26.9 | — |
| Стейк-Салат | 250 g | 427 | 24.7 | 10.6 | 31.8 | — |
| Филадельфия Лайт | 205 g | 427 | 16.7 | 52.1 | 16.9 | — |
| Salada Caesar com Camarão | 170 g | 423 | 22.5 | 15.0 | 30.3 | — |
| Конами | 210 g | 419 | 27.8 | 43.6 | 14.8 | — |
| Филадельфия Маки | 245 g | 418 | 19.7 | 49.0 | 16.0 | — |
| Salada Grega | 220 g | 410 | 8.3 | 11.7 | 36.6 | — |
| Philadelphia | 220 g | 409 | 19.7 | 49.0 | 15.0 | — |
| Картофель Жареный Беби с Грибами | 250 g | 409 | 6.9 | 36.5 | 26.2 | — |
| Столичный Салат | 185 g | 409 | 15.6 | 12.7 | 32.8 | — |
| Куриные Наггетсы - ДМ | 80 g | 406 | 25.4 | 48.5 | 12.3 | — |
| Тар Тар с Тунцом | 150 g | 402 | 25.5 | 25.8 | 21.8 | — |
| Croissant com Peru | 160 g | 398 | 15.9 | 29.0 | 24.3 | — |
| Salada Capital | 220 g | 397 | 13.4 | 13.2 | 32.3 | — |
| Филадельфия Кани Тобико ОРАНЖ Маки | 210 g | 393 | 16.1 | 51.9 | 13.5 | — |
| Cheesecake Clássico | 100 g | 388 | 5.0 | 42.1 | 22.2 | — |
| Игай Яки - 6 шт | 60 g | 377 | 9.1 | 7.1 | 34.7 | — |
| Куриный Шницель с Гарниром | 80 g | 376 | 20.7 | 21.5 | 23.1 | — |
| Сакана Маки | 205 g | 374 | 16.7 | 48.2 | 12.7 | — |
| Картофель Беби Гарнир | 150 g | 371 | 3.2 | 32.3 | 25.4 | — |
| Щечки Говяжьи с Пюре | 330 g | 367 | 19.0 | 32.0 | 19.0 | — |
| Цветная Капуста в Темпуре | 160 g | 366 | 10.0 | 46.0 | 16.0 | — |
| Королевские Игай Яки Гигант - 3 шт | 60 g | 363 | 11.9 | 6.7 | 32.0 | — |
| Калифорния Тобико Маки | 210 g | 359 | 14.1 | 48.2 | 12.2 | — |
| Лаки Маки | 185 g | 354 | 17.7 | 47.9 | 10.2 | — |
| Syrniki | 140 g | 352 | 15.7 | 30.5 | 18.6 | — |
| Два Сырника с Сахарной Пудрой | 140 g | 352 | 15.7 | 30.5 | 18.6 | — |
| Сырники Детское Меню | 140 g | 352 | 15.7 | 30.5 | 18.6 | — |
| Микоти | 170 g | 349 | 7.5 | 26.2 | 23.8 | — |
| Салат с Жареным Камамбером | 300 g | 348 | 10.0 | 26.3 | 22.6 | — |
| Salada de Peru | 200 g | 342 | 18.9 | 17.8 | 21.6 | — |
| Минари Айс Манго | 270 g | 336 | 5.3 | 44.5 | 15.2 | — |
| Микоти - ДМ | 160 g | 335 | 4.0 | 26.2 | 23.8 | — |
| Саке Спайси Маки | 160 g | 335 | 12.1 | 48.0 | 10.5 | — |
| Салат с Креветками | 250 g | 335 | 13.4 | 27.4 | 19.0 | — |
| Чукка Салат | 140 g | 335 | 12.2 | 2.6 | 22.6 | — |
| Щи Суточные с Курицей | 300 g | 332 | 10.3 | 52.1 | 9.2 | — |
| Филадельфия Тобико Маки | 200 g | 328 | 13.3 | 48.3 | 9.1 | — |
| Котлетка с Пюре - ДМ | 100 g | 323 | 16.8 | 23.7 | 17.9 | — |
| Спринг-Роллы с Креветками | 160 g | 318 | 17.2 | 9.5 | 23.5 | — |
| Salada de Kani | 120 g | 309 | 6.9 | 22.7 | 21.3 | — |
| Су-Вид & Пак-Чой | 290 g | 309 | 32.2 | 20.6 | 10.9 | — |
| Туна Ролл | 155 g | 304 | 14.9 | 41.7 | 8.7 | — |
| Минари | 180 g | 303 | 4.0 | 41.0 | 13.0 | — |
| Салмон Ролл | 155 g | 303 | 13.1 | 41.7 | 9.4 | — |
| Batata Frita | 70 g | 302 | 4.7 | 26.6 | 19.6 | — |
| Салат с Томатами и Зеленью | 230 g | 295 | 9.5 | 12.6 | 23.0 | — |
| Сосиска с Пюре и Кетчупом | 180 g | 294 | 11.5 | 19.8 | 18.8 | — |
| Сет Суши с Опаленным Лососем | 170 g | 292 | 19.2 | 39.9 | 6.2 | — |
| Котлета из Индейки с Картофельным Пюре | 150 g | 280 | 17.4 | 27.1 | 11.3 | — |
| Salada Caesar com Frango | 170 g | 271 | 17.0 | 11.0 | 17.0 | — |
| Салат с Баклажанами Лада Седан | 240 g | 269 | 6.2 | 34.7 | 11.7 | — |
| Суп Удон | 340 g | 256 | 21.0 | 19.7 | 10.4 | — |
| Уха из Трех Видов Рыбы | 370 g | 256 | 15.0 | 11.0 | 16.0 | — |
| Tiramisu | 180 g | 254 | 4.0 | 26.0 | 15.0 | — |
| Шоколадный Фондан | 90 g | 250 | 4.0 | 25.0 | 12.0 | — |
| Баклажаны в Тайском Соусе | 185 g | 238 | 1.9 | 49.7 | 3.5 | — |
| Borscht com Carne | 310 g | 230 | 8.8 | 25.1 | 10.5 | — |
| Киото Маки | 115 g | 230 | 7.1 | 33.3 | 7.6 | — |
| Кобэ Маки | 115 g | 229 | 4.9 | 33.3 | 8.5 | — |
| Окрошка на Кефире | 300 g | 228 | 14.8 | 14.5 | 12.3 | — |
| Рис Басмати Гарнир | 150 g | 227 | 4.7 | 46.6 | 2.4 | — |
| Креветочные Чипсы | 25 g | 221 | 1.1 | 20.8 | 14.9 | — |
| Куриный Супчик с Лапшой и Гренками | 200 g | 221 | 10.8 | 27.3 | 7.6 | — |
| Японский Салат с Курицей | 170 g | 221 | 13.1 | 9.9 | 14.3 | — |
| Оливье с Цыпленком - ДМ | 120 g | 216 | 8.7 | 9.4 | 15.9 | — |
| Legumes Grelhados | 130 g | 201 | 2.4 | 8.6 | 17.5 | — |
| Куриный Супчик с Лапшой - ДМ | 200 g | 196 | 11.0 | 28.2 | 4.4 | — |
| Гохан | 150 g | 189 | 4.8 | 36.8 | 2.5 | — |
| Текка Маки | 105 g | 187 | 10.0 | 31.7 | 2.2 | — |
| Саке Маки | 105 g | 186 | 8.9 | 31.7 | 2.6 | — |
| Salada com Atum | 190 g | 180 | 11.0 | 13.0 | 20.0 | — |
| Пенне с Сыром - ДМ | 90 g | 180 | 6.5 | 15.5 | 10.3 | — |
| Снегири Нигири | 65 g | 178 | 7.9 | 16.3 | 9.0 | — |
| Борщ Холодный с Курицей | 290 g | 173 | 9.6 | 17.8 | 7.0 | — |
| Шарик Мороженого | 50 g | 169 | 2.2 | 18.7 | 9.5 | — |
| Каппа Маки | 105 g | 167 | 4.5 | 32.6 | 2.0 | — |
| Batata Idaho | 70 g | 164 | 2.5 | 23.0 | 6.8 | — |
| Lavash | 60 g | 164 | 5.5 | 34.2 | 0.6 | — |
| Филадельфия с Угрем | 220 g | 157 | 4.9 | 15.5 | 8.4 | — |
| Борщ Холодный без Мяса | 290 g | 155 | 5.4 | 17.6 | 7.0 | — |
| Пюре Картофельное Гарнир | 150 g | 154 | 3.5 | 21.4 | 6.0 | — |
| Салат Азиатский | 120 g | 151 | 2.8 | 18.5 | 7.3 | — |
| Суп с Куриными Фрикадельками | 320 g | 150 | 11.5 | 16.4 | 4.3 | — |
| Салат с Печеной Свеклой | 90 g | 144 | 4.2 | 12.5 | 8.6 | — |
| Салат с Уткой по-Сингапурски | 170 g | 143 | 11.0 | 15.0 | 3.0 | — |
| Sushi de Salmão | 100 g | 139 | 4.0 | 27.0 | 2.0 | — |
| Холодный Борщ | 290 g | 136 | 5.0 | 16.8 | 5.5 | — |
| Pãozinho Centeio | 35 g | 133 | 4.1 | 20.9 | 3.6 | — |
| Pãozinho de Trigo | 35 g | 133 | 4.1 | 20.9 | 3.6 | — |
| Грин Салат | 170 g | 129 | 6.0 | 11.5 | 6.5 | — |
| Salada Caesar | 65 g | 116 | 6.2 | 5.5 | 7.7 | — |
| Суп Кимчи | 190 g | 114 | 6.4 | 5.9 | 7.2 | — |
| Острый Цыпленок | 35 g | 112 | 5.3 | 7.1 | 7.0 | — |
| Суши Острый Цыпленок | 35 g | 112 | 5.3 | 7.0 | 7.0 | — |
| Sopa de Frango com Vermicelli | 260 g | 108 | 12.9 | 13.3 | 0.4 | — |
| Сок в Ассортименте Порц. 0,2 - ДМ | 200 g | 108 | 0.0 | 27.0 | 0.0 | — |
| Суп Рыбный по-Итальянски | 300 g | 107 | 9.4 | 8.2 | 4.1 | — |
| Суши Запеченные с Угрем | 30 g | 103 | 2.9 | 7.2 | 7.0 | — |
| Овощной Салатик - ДМ | 150 g | 101 | 1.0 | 4.8 | 8.7 | — |
| Суши с Японским Омлетом | 37 g | 96 | 3.5 | 9.6 | 4.9 | — |
| Острые Суши с Угрем | 30 g | 95 | 2.7 | 7.0 | 6.3 | — |
| Суши Острые с Угрем | 30 g | 95 | 2.7 | 6.9 | 6.3 | — |
| Суши Запеченные с Угрем в Сырном Соусе | 28 g | 93 | 2.8 | 6.8 | 6.1 | — |
| Суши Запеченные с Лососем | 33 g | 88 | 4.1 | 7.2 | 4.7 | — |
| Суши Запеченные с Тунцом | 33 g | 88 | 4.6 | 7.2 | 4.5 | — |
| Суши Запеченные с Креветкой | 30 g | 82 | 4.2 | 7.2 | 4.1 | — |
| Запеченные Суши с Мидиями | 33 g | 81 | 3.0 | 7.8 | 4.2 | — |
| Суши Запеченные с Гребешком | 30 g | 81 | 3.7 | 7.2 | 4.2 | — |
| Суши Запеченные с Крабом | 33 g | 81 | 3.7 | 7.2 | 4.2 | — |
| Суши Запеченные с Мидиями | 33 g | 80 | 3.0 | 7.6 | 4.2 | — |
| Суши Острые с Тунцом | 33 g | 80 | 4.4 | 6.9 | 3.8 | — |
| Суши Острые с Лососем | 33 g | 79 | 3.8 | 6.9 | 4.1 | — |
| Суши Запеченные с Лососем в Сырном Соусе | 31 g | 78 | 4.0 | 6.8 | 3.9 | — |
| Суши Запеченные с Тунцом в Сырном Соусе | 31 g | 78 | 4.6 | 6.8 | 3.6 | — |
| Суши Острые с Креветкой | 30 g | 78 | 5.1 | 6.9 | 3.4 | — |
| Суши Салатная Креветка | 30 g | 77 | 3.4 | 6.8 | 4.0 | — |
| Острые Суши с Окунем | 33 g | 75 | 3.6 | 7.0 | 3.7 | — |
| Суши Острые с Крабом | 33 g | 73 | 3.5 | 6.9 | 3.5 | — |
| Суши Запеченные с Креветкой в Сырном Соусе | 28 g | 72 | 4.1 | 6.8 | 3.2 | — |
| Суши Острые Мидии | 30 g | 72 | 2.7 | 7.3 | 3.5 | — |
| Суши Запеченные с Крабом в Сырном Соусе | 31 g | 71 | 3.7 | 6.8 | 3.3 | — |
| Суши Острые с Гребешком | 30 g | 71 | 3.0 | 6.9 | 3.4 | — |
| Sushi de Enguia | 27 g | 70 | 2.3 | 6.8 | 3.8 | — |
| Суши Запеченные с Мидиями в Сырном Соусе | 31 g | 70 | 2.9 | 7.2 | 3.3 | — |
| Суши Запеченные с Гребешком в Сырном Соусе | 28 g | 69 | 3.1 | 6.8 | 3.2 | — |
| Salada de Veraneio | 80 g | 63 | 1.8 | 3.4 | 4.6 | — |
| Дачный Салат | 120 g | 63 | 1.8 | 3.4 | 4.6 | — |
| Суши с Лососем и Переп.Яйцом | 30 g | 60 | 3.8 | 6.7 | 2.0 | — |
| Фруктовый Салатик - ДМ | 110 g | 60 | 1.4 | 13.0 | 0.2 | — |
| Суши Морские Водоросли | 29 g | 54 | 1.5 | 8.5 | 1.5 | — |
| Sopa Miso | 180 g | 47 | 3.6 | 5.1 | 1.3 | — |
| Суши Тигровая Креветка | 26 g | 45 | 4.4 | 6.2 | 0.3 | — |
| Суши с Красной Икрой Летучей Рыбы | 28 g | 44 | 2.4 | 6.6 | 0.9 | — |
| Тофу | 27 g | 43 | 1.6 | 6.7 | 1.1 | — |
| Perca | 29 g | 42 | 3.0 | 6.2 | 0.6 | — |
| Гребешок | 26 g | 38 | 2.4 | 6.2 | 0.4 | — |
| Суши с Морским Гребешком | 26 g | 38 | 2.4 | 6.2 | 0.4 | — |
| Овощные Палочки - ДМ | 120 g | 24 | 1.2 | 4.6 | 0.1 | — |
| Croissant Clássico | 70 g | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — |
Como ler este cardápio
A diferença entre o item mais leve e o mais pesado deste cardápio é 2 254 kcal. Essa folga costuma ser a decisão inteira: a diferença entre duas escolhas no mesmo balcão é muitas vezes maior do que uma refeição extra em outro momento do dia.
O sal merece um segundo olhar. A ingestão de referência de um adulto é 6 g de sal por dia, então um item com 3 g já usou metade disso antes de qualquer outra coisa que você coma.
Source: nutrição de Евразия (RU) conforme FatSecret RU · checked 2026-10-18
Nome traduzido por máquina para Português (BR) a partir do cardápio Русский; os números são os valores Русский publicados.
Per-serving calories, fat, carbohydrate and protein as FatSecret RU lists them for its Евразия brand (http://www.fatsecret.ru/%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8-%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/search?q=%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%8F, every page read; each item links its FatSecret page). Only foods FatSecret files under that brand are used, never member entries. The listing shows no saturated fat, sugars, fibre or salt, so those stay empty. FatSecret does not date its figures, and some may lag the chain's current menu.
Adicione ao dia de hoje em dois toques
Registre uma refeição da rede no app e ela entra no mesmo total do dia que tudo o que você cozinha em casa.