TempoLife › Funciones › Restaurant chain menu nutrition › fiveguys-uk
Nutrición de Five Guys (UK)
Calorías, proteínas, hidratos, grasa y sal de 100 platos de Five Guys (UK), leídos de la página nutricional publicada por la cadena.
| Plato | Ración | kcal | Proteínas g | Hidratos g | Grasa g | Sal g |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Patatas Fritas Grandes | 557 g | 1 509 | 23.0 | 162.0 | 89.0 | 2.40 |
| Papas regulares | 396 g | 1 073 | 16.0 | 115.0 | 63.0 | 1.70 |
| Hamburguesa con Queso y Tocino | 277 g | 904 | 56.0 | 37.0 | 55.0 | 4.07 |
| Hamburguesa con queso | 255 g | 811 | 50.0 | 39.0 | 49.0 | 3.01 |
| Sándwich de Salchicha, Huevo y Queso | 275 g | 775 | 42.0 | 46.0 | 47.0 | 4.01 |
| Papas estilo Cajun cargadas | 331 g | 771 | 15.0 | 79.0 | 42.0 | 3.81 |
| Hamburguesa con Tocino | 234 g | 761 | 49.0 | 36.0 | 43.0 | 2.23 |
| Papas Cargadas | 331 g | 751 | 14.0 | 77.0 | 41.0 | 3.97 |
| Sándwich de tocino, huevo y queso | 237 g | 681 | 40.0 | 42.0 | 39.0 | 3.80 |
| Hamburguesa | 216 g | 678 | 42.0 | 35.0 | 39.0 | 1.14 |
| Papas pequeñas | 243 g | 659 | 10.0 | 70.0 | 39.0 | 1.10 |
| BLT | 200 g | 652 | 22.0 | 45.0 | 41.0 | 2.67 |
| Base de malteada Five Guys | 355 g | 625 | 7.8 | 75.0 | 33.0 | 0.71 |
| Perrito caliente con tocino y queso | 183 g | 606 | 28.0 | 36.0 | 38.0 | 4.36 |
| Hamburguesa con tocino y queso pequeña | 180 g | 588 | 32.0 | 36.0 | 32.0 | 2.44 |
| Perrito caliente con tocino | 170 g | 574 | 23.0 | 38.0 | 35.0 | 3.68 |
| Sándwich pequeño de salchicha, huevo y queso | 201 g | 560 | 28.0 | 42.0 | 31.0 | 2.32 |
| Hamburguesa con tocino pequeña | 168 g | 537 | 28.0 | 38.6 | 27.0 | 1.73 |
| Perro Caliente con Queso | 163 g | 531 | 22.0 | 39.0 | 34.0 | 3.54 |
| Sándwich pequeño de tocino, huevo y queso | 167 g | 518 | 27.7 | 40.0 | 27.5 | 3.00 |
| Hamburguesa con queso pequeña | 161 g | 512 | 27.0 | 39.0 | 27.0 | 1.72 |
| Perrito caliente | 153 g | 483 | 18.0 | 35.0 | 29.0 | 2.78 |
| Hamburguesa pequeña | 147 g | 464 | 24.0 | 35.0 | 24.0 | 0.99 |
| Sándwich de Queso Fundido | 118 g | 434 | 12.0 | 42.0 | 24.0 | 2.20 |
| Sándwich vegetariano con queso | 293 g | 428 | 14.0 | 57.0 | 14.0 | 2.50 |
| Sándwich pequeño de salchicha | 131 g | 396 | 16.0 | 40.0 | 19.0 | 1.36 |
| Mini papas | 129 g | 350 | 5.0 | 37.0 | 21.0 | 0.56 |
| Sándwich de huevo pequeño | 127 g | 331 | 14.0 | 39.0 | 14.0 | 0.75 |
| Sándwich Vegetariano | 256 g | 330 | 10.0 | 52.0 | 7.4 | 1.20 |
| Base de malteada Five Guys Pequeña | 178 g | 313 | 3.9 | 37.0 | 17.0 | 0.36 |
| Mantequilla de Cacahuete | 46 g | 286 | 12.0 | 6.4 | 23.0 | 0.74 |
| M&Ms® | 78 g | 251 | 2.1 | 49.0 | 4.9 | 0.38 |
| Envuelta en lechuga (Carne, tomates, pepinillos, cebollas asadas, pimientos verdes, champiñones asados) | 262 g | 246 | 24.0 | 5.0 | 14.0 | 0.76 |
| Pan de hamburguesa | 77 g | 238 | 6.0 | 38.0 | 7.5 | 0.49 |
| Chocolate | 69 g | 217 | 1.3 | 48.0 | 2.0 | 0.00 |
| Pan de perrito caliente | 70 g | 215 | 5.3 | 34.0 | 6.7 | 0.47 |
| Patatas Hash Brown | 99 g | 197 | 2.0 | 20.0 | 12.0 | 0.80 |
| Hamburguesa de res | 67 g | 195 | 18.0 | 0.0 | 14.0 | 0.13 |
| Pistacho | 30 g | 194 | 7.8 | 2.1 | 17.0 | 0.00 |
| Plátano | 90 g | 194 | 0.0 | 36.0 | 0.0 | 0.14 |
| Perrito caliente (Carne) | 76 g | 192 | 11.0 | 2.1 | 15.0 | 1.90 |
| Caramelo Salado | 59 g | 181 | 0.0 | 42.0 | 1.1 | 0.53 |
| Sandía | 78 g | 176 | 0.0 | 44.0 | 0.0 | 0.02 |
| Reese's Peanut Butter Cups | 33 g | 173 | 3.1 | 20.0 | 8.9 | 0.24 |
| Hamburguesa de salchicha | 55 g | 158 | 10.0 | 2.6 | 12.0 | 0.87 |
| Mantequilla de maní pequeña | 23 g | 143 | 6.0 | 3.2 | 12.0 | 0.37 |
| Café Latte | 286 g | 129 | 5.8 | 9.6 | 5.8 | 0.15 |
| M&Ms® pequeño | 39 g | 126 | 1.0 | 24.0 | 2.5 | 0.19 |
| Añadir tocino | 21 g | 116 | 10.0 | 1.0 | 8.0 | 1.39 |
| Fresa | 80 g | 115 | 0.0 | 28.0 | 0.0 | 0.02 |
| Trocitos de galleta Oreo | 24 g | 115 | 1.2 | 17.0 | 4.8 | 0.55 |
| Mayonesa | 15 g | 113 | 0.0 | 0.0 | 12.0 | 0.20 |
| Migas Biscoff® | 23 g | 111 | 1.1 | 17.0 | 4.4 | 0.05 |
| Chocolate Pequeño | 35 g | 109 | 0.7 | 24.0 | 1.0 | 0.00 |
| Cappuccino | 245 g | 97 | 4.1 | 7.5 | 3.9 | 0.10 |
| Pistacho pequeño | 15 g | 97 | 3.9 | 1.1 | 8.3 | 0.00 |
| Plátano Pequeño | 45 g | 97 | 0.0 | 18.0 | 0.0 | 0.07 |
| Flat White | 195 g | 95 | 4.7 | 7.8 | 5.0 | 0.12 |
| Huevo | 51 g | 93 | 8.4 | 1.3 | 6.1 | 0.26 |
| Caramelo salado pequeño | 30 g | 91 | 0.0 | 21.0 | 0.6 | 0.27 |
| Sandía pequeña | 39 g | 88 | 0.0 | 22.0 | 0.0 | 0.00 |
| Reese's Peanut Butter Cups pequeño | 17 g | 86 | 1.6 | 10.0 | 4.5 | 0.12 |
| Tocino | 14 g | 78 | 6.4 | 0.7 | 5.5 | 0.92 |
| Nata montada | 20 g | 68 | 0.0 | 0.6 | 7.0 | 0.02 |
| Añadir queso | 19 g | 64 | 4.0 | 1.0 | 5.0 | 0.76 |
| Queso (pasteurizado) | 19 g | 64 | 3.6 | 1.1 | 4.9 | 0.76 |
| Fresa pequeña | 40 g | 58 | 0.0 | 14.0 | 0.0 | 0.00 |
| Trocitos de galleta Oreo pequeños | 12 g | 58 | 0.6 | 8.0 | 2.4 | 0.28 |
| Migas Biscoff® Pequeño | 12 g | 56 | 0.6 | 8.0 | 2.2 | 0.02 |
| Myprotein (12g) | 15 g | 54 | 12.0 | 0.7 | 0.1 | 0.10 |
| Cebollas fritas crujientes | 8 g | 47 | 0.5 | 3.2 | 3.5 | 0.10 |
| Flake | 8 g | 43 | 0.6 | 4.8 | 2.3 | 0.02 |
| Flake Pequeño | 8 g | 43 | 0.6 | 4.8 | 2.3 | 0.02 |
| Crema batida pequeña | 10 g | 34 | 0.0 | 0.0 | 3.5 | 0.00 |
| Myprotein (6g) | 8 g | 27 | 6.2 | 0.4 | 0.1 | 0.05 |
| Relish | 13 g | 20 | 0.0 | 4.6 | 0.0 | 0.18 |
| Sazón cajún | 7 g | 20 | 0.8 | 2.9 | 0.0 | 1.20 |
| Café americano negro | — | 17 | 0.6 | 0.8 | 0.0 | 0.00 |
| Salsa barbacoa | 12 g | 16 | 0.0 | 3.3 | 0.0 | 0.28 |
| Kétchup | 14 g | 14 | 0.0 | 3.2 | 0.0 | 0.25 |
| Cebollas Asadas | 33 g | 12 | 0.0 | 2.8 | 0.0 | 0.00 |
| Champiñones a la parrilla | 32 g | 12 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0.23 |
| Espresso doble | — | 11 | 0.0 | 0.6 | 0.1 | 0.02 |
| Café helado Jimmy’s | — | 8 | 0.4 | 1.6 | 0.0 | 0.00 |
| Cebollas frescas | — | 8 | 0.2 | 1.1 | 0.0 | 0.00 |
| Cebollas frescas (Ingredientes) | — | 8 | 0.0 | 1.8 | 0.0 | 0.00 |
| Salsa marrón HP | — | 7 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.09 |
| Té de desayuno | — | 6 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
| Tomates | — | 6 | 0.0 | 1.3 | 0.0 | 0.00 |
| Mostaza | — | 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.17 |
| Café helado Jimmy’s Pequeño | — | 4 | 0.2 | 0.8 | 0.0 | 0.00 |
| Lechuga | — | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
| Pepinillos | — | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.46 |
| Pimientos verdes picados | — | 3 | 0.2 | 0.8 | 0.0 | 0.00 |
| Tomates picados | — | 3 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.00 |
| Pimientos Verdes | — | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
| Salsa picante | — | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.67 |
| Chiles jalapeños | — | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.02 |
| Chiles jalapeños picados | — | 1 | 0.1 | 0.6 | 0.0 | 0.02 |
| Café americano con leche | — | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
Cómo leer este menú
La diferencia entre el plato más ligero y el más pesado de este menú es 1 508 kcal. Esa brecha suele ser toda la decisión: la diferencia entre dos opciones en el mismo mostrador es a menudo mayor que una comida extra en otro momento del día.
La sal merece una segunda mirada. La ingesta de referencia de un adulto es 6 g de sal al día, así que un plato con 3 g ha usado la mitad antes de cualquier otra cosa que coma.
Source: nutrición publicada por Five Guys (UK) · checked 2026-11-13
Nombre traducido por máquina al Español desde el menú English; las cifras son los valores English publicados.
Per-serving energy, fat, saturates, carbohydrate, sugars, fibre, protein and salt from the 'NUTRITION GUIDE - UK LOCATIONS ONLY' tables of Five Guys UK's own front-of-house guides (FGUK_FOH_allergen_ingredient_nutrition_*.pdf, linked from https://www.fiveguys.co.uk/nutritional-allergy-information/), including the chain's own totals for its burgers, hot dogs and sandwiches and each component (patty, bun, fries sizes, toppings, shake base and mix-ins). Serving grams are derived from the published per-serving and per-100 g energy. Where a per-serving figure contradicts the chain's own per-100 g figure by more than 30 % (a printed 367 g carbohydrate for Little Bacon Burger), the per-100 g-derived value is used. Five Guys notes that items are made to order by hand and values may vary.
Añádalo a hoy en dos toques
Registre una comida de cadena desde la app y entra en el mismo total diario que todo lo que cocina en casa.