TempoLife › Recursos › Restaurant chain menu nutrition › karavan-ru
Nutrição Караван (RU)
Calorias, proteínas, carboidratos e gordura de 493 itens do cardápio Караван (RU), conforme listados por FatSecret RU (as páginas da rede bloqueiam leitores automáticos).
| Item | Porção | kcal | Proteínas g | Carboidratos g | Gordura g | Sal g |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Фисташки | 100 g | 792 | 24.0 | 21.0 | 68.0 | — |
| Грецкий Орех | 100 g | 656 | 16.2 | 11.1 | 60.8 | — |
| Avelã | 100 g | 651 | 15.0 | 9.4 | 61.5 | — |
| Amêndoas | 100 g | 649 | 18.6 | 13.6 | 57.7 | — |
| Кунжут | 100 g | 627 | 22.0 | 14.9 | 53.3 | — |
| Amendoim Salgado | 100 g | 610 | 28.0 | 19.0 | 47.0 | — |
| Арахисовая Паста Классическая | 100 g | 590 | 26.0 | 16.0 | 47.0 | — |
| Кешью | 100 g | 572 | 17.5 | 30.5 | 42.2 | — |
| Biscoito de Quark | 100 g | 568 | 7.3 | 68.9 | 29.3 | — |
| Печенье Звездопад | 100 g | 568 | 7.3 | 68.9 | 29.3 | — |
| Amendoim | 100 g | 552 | 26.3 | 9.9 | 45.2 | — |
| Семена Льна | 100 g | 550 | 21.0 | 13.0 | 46.0 | — |
| Пирог Апельсиново-Сливочный | 100 g | 544 | 5.4 | 46.4 | 38.6 | — |
| Семечки Подсолнечные | 100 g | 544 | 20.7 | 10.5 | 52.9 | — |
| Печенье Сметанное | 100 g | 532 | 8.3 | 62.5 | 26.2 | — |
| Фруктовое Ассорти в Кубиках | 100 g | 525 | 6.9 | 92.0 | 1.3 | — |
| Десерт Орео | 100 g | 523 | 11.6 | 54.0 | 29.7 | — |
| Ядро Абрикоса | 100 g | 520 | 25.0 | 2.8 | 45.4 | — |
| Arenque com Cebola | 100 g | 496 | 30.0 | 2.0 | 40.0 | — |
| Шаурма Постная | 100 g | 488 | 15.3 | 65.4 | 18.4 | — |
| Sementes de chia | 100 g | 486 | 16.5 | 42.1 | 30.7 | — |
| Смесь Элитная | 100 g | 480 | 12.8 | 36.2 | 30.9 | — |
| Сухофрукты и Орехи | 100 g | 480 | 12.8 | 36.2 | 30.9 | — |
| Грудинка Деликатесная | 100 g | 470 | 9.3 | 0.1 | 48.8 | — |
| Сало по Домашнему | 100 g | 466 | 9.3 | 0.3 | 48.2 | — |
| Смесь Экзотика | 100 g | 450 | 8.0 | 60.0 | 21.0 | — |
| Печенье Постное Шоколадное | 100 g | 448 | 5.9 | 52.5 | 24.0 | — |
| Salada Ninho do Grou | 100 g | 444 | 8.0 | 58.0 | 36.0 | — |
| Massa com Salmão | 300 g | 439 | 8.5 | 21.6 | 35.6 | — |
| Пирог Му-Му | 100 g | 435 | 7.6 | 66.2 | 15.5 | — |
| Пирог Творожно-Грушевый | 100 g | 435 | 7.6 | 66.2 | 15.5 | — |
| Смесь Южная | 100 g | 435 | 9.0 | 51.5 | 20.5 | — |
| Коктель Энерджи | 100 g | 431 | 10.0 | 11.0 | 38.0 | — |
| Бутерброд с Ветчиной и Сыром | 100 g | 426 | 13.7 | 30.9 | 27.5 | — |
| Éclair de Tiramisù | 100 g | 420 | 9.2 | 53.9 | 29.5 | — |
| Éclair Snickers | 100 g | 413 | 10.6 | 50.9 | 29.7 | — |
| Печенье Кукурузное | 100 g | 413 | 9.5 | 61.9 | 14.0 | — |
| Кекс Столичный с Изюмом | 100 g | 405 | 6.2 | 54.2 | 18.1 | — |
| Печенье Американер Шоколадный | 100 g | 402 | 3.1 | 0.0 | 29.8 | — |
| Пирог Тертый с Повидлом | 100 g | 394 | 5.6 | 63.6 | 13.5 | — |
| Миничиабатта | 100 g | 390 | 11.8 | 57.2 | 12.7 | — |
| Круассан с Беконом | 100 g | 387 | 7.6 | 23.7 | 44.8 | — |
| Пирог Вишневое Наслаждение | 100 g | 385 | 6.3 | 39.8 | 22.3 | — |
| Sochnik de Requeijão | 100 g | 384 | 6.4 | 53.6 | 17.6 | — |
| Кекс Столичный с Цукатами | 100 g | 384 | 6.4 | 53.6 | 17.6 | — |
| Pão de Forma para Torrada | 100 g | 381 | 9.2 | 62.1 | 10.5 | — |
| Маффины Шоколадные с Начинкой | 100 g | 381 | 9.1 | 66.2 | 7.8 | — |
| Чиз-Кейк Ягодный | 100 g | 381 | 9.1 | 67.2 | 7.8 | — |
| Горбуша Жареная | 100 g | 379 | 35.0 | 8.0 | 23.0 | — |
| Смоук Твистер с Курицей | 100 g | 377 | 18.8 | 59.1 | 7.2 | — |
| Пирог Йогуртовый Евро | 100 g | 376 | 16.3 | 53.6 | 10.1 | — |
| Пирог с Клубнично-Сливочной Начинкой | 100 g | 376 | 5.3 | 48.7 | 17.0 | — |
| Пирог Медовый | 100 g | 372 | 1.9 | 59.3 | 13.7 | — |
| Пирог Фантазия | 100 g | 372 | 6.9 | 41.7 | 19.8 | — |
| Удон со Свининой | 100 g | 371 | 13.6 | 50.6 | 12.7 | — |
| Слойка с Вишней | 100 g | 370 | 7.0 | 66.0 | 9.0 | — |
| Коктейль Крым | 100 g | 368 | 6.5 | 18.0 | 30.0 | — |
| Эклер Нежный | 100 g | 368 | 9.1 | 52.0 | 29.5 | — |
| Пирог Нежный Малина | 100 g | 364 | 5.7 | 45.0 | 17.8 | — |
| Пирожное Дубайская Картошка Хрустящая | 100 g | 363 | 7.5 | 52.0 | 11.0 | — |
| Rocamboles de Presunto | 100 g | 362 | 16.6 | 0.8 | 32.0 | — |
| Рулет Печеночный | 100 g | 362 | 13.9 | 10.3 | 29.5 | — |
| Пальчики с Повидлом | 100 g | 361 | 4.9 | 47.3 | 17.0 | — |
| Булочка Сливочная с Корицей | 100 g | 359 | 5.2 | 49.4 | 11.0 | — |
| Panquecas de Frango | 100 g | 358 | 28.2 | 8.5 | 23.5 | — |
| Элиш с Курицей | 100 g | 356 | 12.5 | 31.1 | 19.9 | — |
| Пирог Шоколад Евро | 100 g | 354 | 6.5 | 48.0 | 15.2 | — |
| Окорочка Гриль | 100 g | 353 | 17.5 | 19.0 | 23.0 | — |
| Курица Запечённая Сытный Ужин | 100 g | 350 | 12.9 | 6.5 | 30.4 | — |
| Каша Дружба | 100 g | 346 | 12.0 | 65.0 | 5.0 | — |
| Бедро Куриное Гриль | 100 g | 344 | 17.5 | 19.0 | 22.0 | — |
| Голень Куриная Гриль | 100 g | 342 | 21.0 | 19.0 | 20.0 | — |
| Пирог с Печеным Яблоком | 100 g | 342 | 5.0 | 80.0 | 3.8 | — |
| Булочка Улитка с Маком | 100 g | 340 | 8.5 | 61.0 | 7.0 | — |
| Закуска От Тёти Сары | 100 g | 340 | 15.6 | 1.1 | 29.6 | — |
| Пирожное Бисквитное с Повидлом | 100 g | 340 | 7.0 | 57.0 | 5.0 | — |
| Сыр Российский | 100 g | 337 | 22.0 | 0.0 | 28.0 | — |
| Сыр Российский 50% | 100 g | 337 | 22.0 | 0.0 | 28.0 | — |
| Torta de Requeijão Cremoso | 100 g | 336 | 9.0 | 37.6 | 17.0 | — |
| Pão Alpino | 100 g | 334 | 10.7 | 68.9 | 1.7 | — |
| Кулич Творожный Боярский | 100 g | 332 | 8.5 | 42.8 | 15.0 | — |
| Salsicha em Massa | 100 g | 329 | 8.9 | 58.0 | 6.8 | — |
| Пирог Премиум | 100 g | 328 | 8.9 | 22.8 | 22.2 | — |
| Пирог Творожно-Банановый | 100 g | 328 | 8.9 | 22.8 | 22.2 | — |
| Рулетик с Лимоном | 100 g | 326 | 5.0 | 54.0 | 10.0 | — |
| Десерт Кокосовый Рай | 100 g | 325 | 6.5 | 30.7 | 20.6 | — |
| Желудочки Жареные | 100 g | 325 | 35.0 | 5.0 | 19.0 | — |
| Пицца Грузинская | 100 g | 322 | 9.7 | 12.9 | 25.7 | — |
| Булочка Сырная Палочка | 100 g | 321 | 11.3 | 45.7 | 9.9 | — |
| Конвертик с Ветчиной | 100 g | 321 | 11.0 | 14.0 | 24.0 | — |
| Курочка Запечённая под Сыром | 100 g | 321 | 6.4 | 6.8 | 8.4 | — |
| Batata Frita | 100 g | 319 | 3.8 | 37.5 | 17.1 | — |
| Фунчоза с Овощами по-Корейски | 100 g | 319 | 2.6 | 61.3 | 6.1 | — |
| Хлеб Лантгальский с Фруктами | 100 g | 318 | 4.9 | 41.6 | 14.5 | — |
| Хлеб Фитнес с Пророщенным Зерном | 100 g | 318 | 4.9 | 41.6 | 14.5 | — |
| Éclair de Chocolate | 100 g | 317 | 6.5 | 29.2 | 19.2 | — |
| Хлеб Домашний с Молоком | 100 g | 317 | 4.9 | 46.6 | 14.5 | — |
| Torta de Peixe | 100 g | 316 | 8.4 | 54.5 | 8.2 | — |
| Лепешка с Чесноком и Маслинами | 100 g | 316 | 7.7 | 47.3 | 10.7 | — |
| Пицца Дижонская с Курочкой по-Домашнему | 100 g | 313 | 13.2 | 32.2 | 14.5 | — |
| Ролл Горячий с Курицей и Сыром | 100 g | 312 | 15.9 | 38.1 | 11.0 | — |
| Bolo Batatinha | 100 g | 311 | 6.8 | 36.0 | 15.5 | — |
| Лепёшка Пикантная | 100 g | 310 | 8.5 | 53.0 | 7.0 | — |
| Печёночный Пирог | 100 g | 308 | 11.2 | 12.0 | 23.9 | — |
| Печеночный Тортик | 100 g | 308 | 11.2 | 12.0 | 23.9 | — |
| Пирожное Морковное с Томленой Грушей | 100 g | 308 | 4.8 | 47.5 | 11.0 | — |
| Pãozinho de Moscou | 100 g | 307 | 6.9 | 57.0 | 6.8 | — |
| Merengue | 100 g | 303 | 2.3 | 78.8 | 0.0 | — |
| Pizza Carbonara | 100 g | 303 | 12.4 | 21.2 | 16.7 | — |
| Пицца Карбонара по-Домашнему | 100 g | 303 | 12.4 | 21.2 | 16.7 | — |
| Десерт Медовый со Сметанным Кремом | 100 g | 301 | 4.0 | 31.6 | 17.6 | — |
| Филе Минтая с Овощами | 100 g | 301 | 11.5 | 8.9 | 23.2 | — |
| Хлеб Монастырский | 100 g | 300 | 8.5 | 63.1 | 1.5 | — |
| Косичка с Маковой Начинкой | 100 g | 298 | 5.6 | 57.1 | 5.3 | — |
| Torta de Carne | 100 g | 297 | 13.0 | 44.0 | 13.0 | — |
| Салат Финский | 100 g | 296 | 6.0 | 24.5 | 19.1 | — |
| Torta de Cereja | 100 g | 295 | 5.1 | 59.2 | 4.2 | — |
| Рулетик с Вишней | 100 g | 295 | 5.1 | 59.2 | 4.2 | — |
| Samsa de Frango | 100 g | 294 | 7.7 | 33.4 | 14.5 | — |
| Кулич Фисташковый | 100 g | 291 | 8.0 | 34.5 | 13.5 | — |
| Пицца Цезарь | 100 g | 290 | 11.0 | 34.9 | 11.9 | — |
| Оладьи из Индейки | 100 g | 288 | 14.7 | 8.1 | 20.5 | — |
| Булочка Сдоба с Джемом | 100 g | 287 | 5.8 | 54.1 | 4.7 | — |
| Хлеб Пшеничный с Семенами Льна | 100 g | 286 | 8.7 | 50.0 | 5.6 | — |
| Голубцы Ленивые Тушеные | 100 g | 285 | 12.0 | 4.0 | 24.0 | — |
| Сладость Турецкая Тулумба | 100 g | 284 | 2.8 | 45.2 | 8.1 | — |
| Салат Филадельфия | 100 g | 283 | 8.1 | 36.5 | 11.6 | — |
| Манты Отварные | 100 g | 282 | 10.0 | 27.0 | 15.0 | — |
| Салат Блондинка | 100 g | 281 | 6.1 | 25.9 | 24.0 | — |
| Pizza 4 Queijos | 100 g | 280 | 12.8 | 23.8 | 14.9 | — |
| Салат Купеческий | 100 g | 279 | 9.1 | 16.3 | 18.7 | — |
| Салат Печеночный | 100 g | 279 | 5.3 | 19.0 | 20.2 | — |
| Шаурма с Креветкой | 100 g | 279 | 27.4 | 13.4 | 13.1 | — |
| Сэндвич с Форелью с/с | 100 g | 278 | 13.6 | 30.0 | 12.8 | — |
| Шашлык Свиной Жареный | 100 g | 278 | 28.1 | 3.5 | 16.0 | — |
| Батон Молочный | 100 g | 277 | 7.6 | 53.0 | 3.3 | — |
| Булочка Молочная | 100 g | 277 | 7.6 | 53.0 | 3.3 | — |
| Куриные Отбивнушки с Черносливом | 100 g | 276 | 13.7 | 4.0 | 22.9 | — |
| Syrniki | 100 g | 275 | 10.9 | 37.0 | 9.1 | — |
| Syrniki de Tvorog | 100 g | 275 | 10.9 | 37.3 | 9.1 | — |
| Куриное Филе Отварное | 100 g | 275 | 31.8 | 0.7 | 13.3 | — |
| Pizza Pepperoni | 100 g | 274 | 11.8 | 25.0 | 13.9 | — |
| Vatrushka Real | 100 g | 274 | 35.8 | 24.0 | 14.9 | — |
| Десерт Меренговый Рулет | 100 g | 274 | 11.0 | 25.0 | 13.0 | — |
| Пицца Пепперони по-Домашнему | 100 g | 274 | 11.8 | 25.0 | 13.9 | — |
| Студень из Говядины | 100 g | 272 | 21.0 | 0.0 | 14.0 | — |
| Хлеб Белковый | 100 g | 272 | 11.0 | 44.3 | 5.7 | — |
| Селёдочка по Деревенски | 100 g | 271 | 11.0 | 10.0 | 23.0 | — |
| Хлеб Ржаное Семечко | 100 g | 271 | 8.6 | 40.7 | 8.2 | — |
| Батон Нежный | 100 g | 270 | 8.0 | 52.0 | 3.0 | — |
| Изюм Желтый "Голден" | 100 g | 270 | 2.3 | 65.0 | 0.5 | — |
| Кулич Пасхальный с Лимонной Начинкой | 100 g | 270 | 4.2 | 53.7 | 8.9 | — |
| Лепешка Узбекская | 100 g | 270 | 8.7 | 51.7 | 0.7 | — |
| Пирожок с Печенью и Луком | 100 g | 270 | 10.0 | 34.0 | 9.5 | — |
| Рулетик Греческий с Вишней и Ванилью | 100 g | 270 | 3.0 | 61.0 | 2.0 | — |
| Салат Тбилиси | 100 g | 270 | 10.0 | 13.0 | 20.0 | — |
| Salada Capital | 100 g | 269 | 12.0 | 31.0 | 21.0 | — |
| Хлеб без Дрожжевой | 100 g | 268 | 8.0 | 50.0 | 4.0 | — |
| Булочка Паровая Баоцзы | 100 g | 267 | 6.4 | 24.0 | 16.1 | — |
| Сырники с Карамелью | 100 g | 267 | 12.0 | 21.0 | 15.0 | — |
| Pão Integral | 100 g | 265 | 10.2 | 50.5 | 2.5 | — |
| Мясо по-Французски Запечённое | 100 g | 265 | 10.0 | 4.6 | 23.0 | — |
| Bolo de Cottage Assado | 100 g | 263 | 14.0 | 26.3 | 9.3 | — |
| Cassarola de Ricota | 100 g | 263 | 14.0 | 26.3 | 9.3 | — |
| Рулет Закусочный Крабовый | 100 g | 263 | 2.0 | 11.0 | 9.0 | — |
| Тесто Дрожжевое | 100 g | 262 | 7.0 | 45.1 | 5.5 | — |
| Ролл Лосось | 100 g | 261 | 9.5 | 45.0 | 4.8 | — |
| Ролл Лосось в Укропе | 100 g | 261 | 9.8 | 39.0 | 7.5 | — |
| Тортилья Пшеничная | 100 g | 261 | 7.0 | 53.5 | 1.2 | — |
| Куриное Филе в Сырном Кляре | 100 g | 260 | 22.0 | 4.0 | 17.0 | — |
| Лаваш Грузинский Тонкий | 100 g | 260 | 8.5 | 55.0 | 1.0 | — |
| Пицца Аппетитная | 100 g | 259 | 9.9 | 29.6 | 11.0 | — |
| Пудинг Творожный | 100 g | 259 | 17.4 | 30.2 | 7.6 | — |
| Салат Мясное Ассорти | 100 g | 257 | 8.3 | 1.8 | 22.4 | — |
| Чахохбили в Майонезе | 100 g | 257 | 14.3 | 2.0 | 21.3 | — |
| Блинчики с Мясом | 100 g | 256 | 12.0 | 23.0 | 11.4 | — |
| Риголетто с Кунжутом | 100 g | 256 | 8.2 | 46.3 | 3.6 | — |
| Чернослив | 100 g | 256 | 2.3 | 57.5 | 0.7 | — |
| Schnitzel de Frango | 100 g | 255 | 25.0 | 7.0 | 13.0 | — |
| Зефир Смородиновый | 100 g | 255 | 0.4 | 63.3 | 0.0 | — |
| Салат Чёрный Принц | 100 g | 255 | 8.8 | 4.6 | 22.5 | — |
| Хот-Дог | 100 g | 255 | 8.8 | 26.5 | 12.7 | — |
| Khachapuri | 100 g | 254 | 10.2 | 28.9 | 10.6 | — |
| Булочка Завиток Сыр/Ветчина | 100 g | 254 | 7.0 | 40.8 | 6.8 | — |
| Булочка Сдоба Вишня/Творог | 100 g | 254 | 7.0 | 40.8 | 6.8 | — |
| Carne Desfiada | 100 g | 252 | 10.0 | 7.2 | 26.5 | — |
| Focaccia | 100 g | 251 | 2.2 | 50.9 | 3.8 | — |
| Sanduíche de Presunto | 100 g | 251 | 11.0 | 22.6 | 11.9 | — |
| Пирог Плетёный с Заварным Кремом и Сгущённым Молоком | 100 g | 251 | 7.5 | 44.1 | 4.9 | — |
| Пирог Сметанник | 100 g | 250 | 5.4 | 24.8 | 14.2 | — |
| Слойка с Сосиской | 100 g | 250 | 8.3 | 20.8 | 14.6 | — |
| Хлеб Кареловский | 100 g | 250 | 8.0 | 52.0 | 1.0 | — |
| Рулетик Греческий с Маком | 100 g | 249 | 7.8 | 51.5 | 13.0 | — |
| Torta de Framboesa | 100 g | 248 | 4.0 | 49.9 | 3.4 | — |
| Пирог Сытный | 100 g | 248 | 9.3 | 21.1 | 14.1 | — |
| Сосиска "Провансаль" | 100 g | 248 | 4.0 | 49.9 | 3.4 | — |
| Napoleão | 100 g | 247 | 5.1 | 31.9 | 11.2 | — |
| Жаркое с Курицей | 100 g | 247 | 11.5 | 19.6 | 13.6 | — |
| Зефир Клюквенный | 100 g | 246 | 0.3 | 61.0 | 0.0 | — |
| Хлеб Пражский Солодовый | 100 g | 246 | 6.3 | 55.4 | 3.6 | — |
| Pão de Farelo | 100 g | 245 | 8.1 | 46.3 | 2.8 | — |
| Рулет Куриный с Сыром | 100 g | 245 | 15.7 | 5.6 | 17.8 | — |
| Салат Удача | 100 g | 245 | 6.6 | 19.8 | 15.3 | — |
| Хлеб Две Крепости | 100 g | 245 | 8.5 | 47.2 | 5.1 | — |
| Булочка Чесночок | 100 g | 243 | 10.1 | 28.7 | 10.4 | — |
| Хлеб Легкий Ржаной | 100 g | 243 | 7.9 | 50.4 | 1.1 | — |
| Курага | 100 g | 242 | 5.0 | 53.0 | 0.4 | — |
| Блинчики с Джемом | 100 g | 241 | 4.6 | 44.2 | 4.8 | — |
| Блинчики с Курицей и Грибами | 100 g | 241 | 7.3 | 20.5 | 9.8 | — |
| Лаваш Тонкий | 100 g | 241 | 8.1 | 50.0 | 1.0 | — |
| Сендвич Батончик Сибирский | 100 g | 241 | 14.2 | 22.8 | 4.4 | — |
| Éclair de Creme | 100 g | 240 | 8.4 | 23.7 | 12.6 | — |
| Вареники с Творогом и Вишней | 100 g | 240 | 15.0 | 33.0 | 5.5 | — |
| Салат Морковь по-Корейски | 100 g | 240 | 1.0 | 7.5 | 9.0 | — |
| Салат Слоеный с Бужениной | 100 g | 240 | 8.5 | 4.6 | 21.0 | — |
| Салат Татарский | 100 g | 240 | 14.9 | 1.8 | 19.2 | — |
| Салат по-Корейски из Курицы-Гриль | 100 g | 239 | 7.5 | 14.7 | 16.6 | — |
| Сет Хит Продаж | 100 g | 239 | 9.3 | 42.0 | 3.4 | — |
| Хлеб Питательный Зерновой | 100 g | 239 | 7.3 | 47.3 | 1.4 | — |
| Salsichas de Frankfurt | 100 g | 238 | 10.0 | 0.0 | 22.0 | — |
| Комплексный Обед Гречка Отварная/Биточек Мясной | 100 g | 238 | 12.1 | 33.2 | 12.2 | — |
| Салат со Спаржей и Фасолью | 100 g | 238 | 2.1 | 3.6 | 23.9 | — |
| Калач Гречишный | 100 g | 237 | 7.3 | 47.9 | 2.3 | — |
| Panquecas | 100 g | 236 | 9.0 | 38.0 | 6.0 | — |
| Блинчики с Сыром и Зеленью | 100 g | 236 | 9.9 | 13.7 | 15.8 | — |
| Булка Отрубная | 100 g | 236 | 8.4 | 46.0 | 1.2 | — |
| Хлеб Берлинский | 100 g | 235 | 8.3 | 46.4 | 1.2 | — |
| Хлеб Эльзарский | 100 g | 235 | 10.6 | 36.5 | 5.2 | — |
| Pão de Trigo Sarraceno | 100 g | 234 | 7.1 | 45.8 | 2.5 | — |
| Salada Caesar | 100 g | 234 | 8.8 | 6.3 | 19.2 | — |
| Багет с Отрубями | 100 g | 233 | 8.8 | 45.4 | 1.3 | — |
| Филе Пангасиуса Жареное | 100 g | 233 | 19.1 | 8.4 | 13.6 | — |
| Pão Simples de Centeio | 100 g | 232 | 7.2 | 46.8 | 1.1 | — |
| Salada Mimosa | 100 g | 232 | 8.1 | 4.9 | 20.1 | — |
| Паста Аппетитная | 100 g | 232 | 8.6 | 29.8 | 8.7 | — |
| Салат Рандеву | 100 g | 232 | 5.6 | 1.2 | 21.8 | — |
| Сырники с Цукатами | 100 g | 232 | 7.6 | 31.2 | 8.5 | — |
| Pão Siberiano | 100 g | 231 | 7.8 | 48.6 | 1.0 | — |
| Батончик Сибирский | 100 g | 231 | 7.8 | 48.6 | 1.0 | — |
| Сибирский Хлеб | 100 g | 231 | 7.8 | 48.6 | 1.0 | — |
| Torta de Frango com Cogumelos | 100 g | 230 | 9.7 | 20.9 | 10.4 | — |
| Котлеты Куриные Жареные | 100 g | 230 | 23.0 | 14.0 | 12.0 | — |
| Хлеб Ржаной Медовый | 100 g | 230 | 8.7 | 41.0 | 3.4 | — |
| Батон Лидер | 100 g | 229 | 7.5 | 46.1 | 1.9 | — |
| Тефтели Тушёные | 100 g | 229 | 12.9 | 10.8 | 14.8 | — |
| Pão | 100 g | 228 | 8.6 | 45.1 | 1.4 | — |
| Pão Saúde | 100 g | 228 | 7.8 | 40.9 | 3.2 | — |
| Sanduíche de Frango | 100 g | 228 | 12.6 | 28.5 | 13.0 | — |
| Ролл Фаворит | 100 g | 228 | 7.8 | 36.3 | 4.8 | — |
| Багет Ржаной | 100 g | 227 | 7.7 | 53.0 | 0.8 | — |
| Pão Caipira | 100 g | 226 | 7.7 | 43.0 | 4.0 | — |
| Гречка Тушёная с Овощами | 100 g | 226 | 5.0 | 27.0 | 11.0 | — |
| Хлеб Ремесленный | 100 g | 226 | 7.7 | 43.1 | 3.9 | — |
| Lavash Armênio | 100 g | 225 | 6.9 | 27.9 | 0.7 | — |
| Salada Caesar com Frango | 100 g | 225 | 11.7 | 7.3 | 16.6 | — |
| Лаваш Грузинский | 100 g | 225 | 6.9 | 27.9 | 0.0 | — |
| Ролл Маки с Форелью | 100 g | 225 | 10.0 | 34.9 | 4.6 | — |
| Салат От Шефа | 100 g | 224 | 14.2 | 2.3 | 15.0 | — |
| Чиабатта Солодовая | 100 g | 223 | 8.6 | 46.5 | 1.0 | — |
| Шашлычок Жареный Куриный | 100 g | 223 | 29.9 | 0.0 | 11.0 | — |
| Ciabatta | 100 g | 222 | 8.7 | 46.3 | 1.0 | — |
| Салат Лесная Опушка | 100 g | 222 | 15.0 | 2.2 | 16.0 | — |
| Шаурма с Курицей и Овощами | 100 g | 222 | 8.8 | 19.6 | 5.6 | — |
| Баклажаны Запечённые | 100 g | 221 | 3.9 | 6.2 | 19.3 | — |
| Ролл Сяке Запеченый | 100 g | 221 | 6.0 | 25.1 | 10.6 | — |
| Ветчина Куриная Натюрлих | 100 g | 220 | 10.0 | 0.0 | 20.0 | — |
| Лепешка Сырная | 100 g | 220 | 8.0 | 34.0 | 6.0 | — |
| Салат Викинг | 100 g | 220 | 5.5 | 7.5 | 18.5 | — |
| Pastelzinho assado de Repolho | 100 g | 219 | 6.0 | 34.0 | 5.0 | — |
| Пирог Капустный | 100 g | 219 | 6.0 | 34.0 | 5.0 | — |
| Пицца Домашняя | 100 g | 219 | 8.4 | 23.4 | 10.2 | — |
| Roll Califórnia | 100 g | 217 | 11.0 | 32.0 | 5.0 | — |
| Оливье | 100 g | 217 | 7.5 | 9.2 | 16.7 | — |
| Pizza de Cogumelos | 100 g | 213 | 7.6 | 26.3 | 8.6 | — |
| Ролл Чикен | 100 g | 213 | 17.0 | 25.0 | 11.0 | — |
| Pão da Casa | 100 g | 212 | 6.8 | 41.6 | 1.3 | — |
| Хлеб Овсяно-Ржаной | 100 g | 211 | 9.0 | 40.4 | 1.3 | — |
| Салат Праздничный | 100 g | 210 | 13.5 | 4.3 | 15.2 | — |
| Сырники с Шоколадом | 100 g | 210 | 15.1 | 21.9 | 3.3 | — |
| Торт Каприз | 100 g | 210 | 3.4 | 29.6 | 9.1 | — |
| Шарики из Индейки | 100 g | 210 | 8.0 | 12.0 | 14.0 | — |
| Panquecas com Quark | 100 g | 208 | 11.0 | 25.0 | 6.0 | — |
| Хлеб Йодированный | 100 g | 208 | 7.0 | 40.6 | 1.8 | — |
| Salada de Arenque sob o Abas | 100 g | 207 | 7.4 | 7.5 | 17.3 | — |
| Комбо ПП Курочка с Сыром | 100 g | 207 | 25.8 | 12.7 | 15.3 | — |
| Pão Camponês | 100 g | 206 | 7.8 | 40.0 | 1.6 | — |
| Пирожное Тарта с Клубникой | 100 g | 206 | 4.3 | 27.4 | 9.3 | — |
| Лапша Гречневая с Овощами | 100 g | 205 | 10.9 | 38.2 | 0.9 | — |
| Омлет с Ветчиной | 100 g | 205 | 9.0 | 1.8 | 17.8 | — |
| Пирог Фруктово-Сливочный | 100 g | 205 | 2.7 | 43.5 | 4.9 | — |
| Салат Окинава | 100 g | 205 | 6.8 | 2.1 | 18.8 | — |
| Торт Сметанно-Шоколадный | 100 g | 205 | 2.7 | 43.5 | 4.9 | — |
| Panquecas de Brócolis | 100 g | 204 | 6.8 | 21.0 | 10.8 | — |
| Салат Курочка Ряба | 100 g | 200 | 10.8 | 4.2 | 15.4 | — |
| Блинчики с Капустой и Яйцом | 100 g | 199 | 7.0 | 28.0 | 6.0 | — |
| Sanduíche de Atum | 100 g | 198 | 10.0 | 22.0 | 9.0 | — |
| Гуляш из Куриных Сердечек | 100 g | 198 | 14.0 | 3.6 | 13.0 | — |
| Legumes Grelhados | 100 g | 195 | 3.0 | 52.1 | 1.3 | — |
| Биточки Мясные | 100 g | 195 | 14.7 | 10.4 | 10.0 | — |
| Салат Ника | 100 g | 195 | 11.0 | 2.5 | 15.7 | — |
| Vareniki de Batata | 100 g | 194 | 5.5 | 33.8 | 4.1 | — |
| Тортилья Мексиканская (СП) | 100 g | 192 | 9.8 | 14.4 | 10.1 | — |
| Шаурма в Лаваше с Курицей | 100 g | 192 | 9.8 | 14.4 | 10.1 | — |
| Шаурма с Курицей и Картофелем | 100 g | 192 | 9.8 | 14.4 | 10.1 | — |
| Baguete Francesa | 100 g | 190 | 7.1 | 34.5 | 2.7 | — |
| Драники Картофельные с Курицей | 100 g | 190 | 10.3 | 10.0 | 12.0 | — |
| Кольца Кальмаров Фри | 100 g | 190 | 8.0 | 17.0 | 11.0 | — |
| Куриная Отбивная Жареная | 100 g | 190 | 18.9 | 9.1 | 8.6 | — |
| Салат Норвежский | 100 g | 190 | 4.5 | 6.3 | 16.3 | — |
| Panquecas com Salmão | 100 g | 189 | 11.1 | 10.3 | 12.1 | — |
| Syrniki com Cereja | 100 g | 189 | 14.0 | 12.2 | 9.3 | — |
| Кордон-Блю Жареный | 100 g | 189 | 12.5 | 12.7 | 9.8 | — |
| Хлеб Мультизерновой с Клюквой | 100 g | 189 | 6.2 | 41.8 | 0.8 | — |
| Cheesecake de Morango | 100 g | 188 | 5.7 | 25.4 | 7.5 | — |
| Котлеты из Индейки Паровые | 100 g | 188 | 19.6 | 7.5 | 5.9 | — |
| Печень с Луком | 100 g | 188 | 16.7 | 7.9 | 9.6 | — |
| Десерт День и Ночь | 100 g | 187 | 5.1 | 15.4 | 11.9 | — |
| Пицца Куриная с Грибами | 100 g | 187 | 14.6 | 25.2 | 3.5 | — |
| Pilaf de Frango | 100 g | 186 | 5.1 | 25.4 | 5.9 | — |
| Котлеты Морковные Жареные | 100 g | 186 | 2.4 | 17.1 | 11.9 | — |
| Комбо ПП Курочка Отварная | 100 g | 185 | 25.8 | 12.7 | 15.3 | — |
