TempoLife › Funções › Restaurant chain menu nutrition › yakitoriya-ru
Nutrição Якитория (RU)
Calorias, proteínas, hidratos de carbono e gordura de 225 itens da ementa Якитория (RU), conforme listados por FatSecret RU (as páginas da cadeia bloqueiam leitores automáticos).
| Item | Porção | kcal | Proteínas g | Hidratos g | Gordura g | Sal g |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сет Де Люкс | 2 008 g | 3 629 | 140.7 | 493.9 | 121.2 | — |
| Сет Бенефит | 1 843 g | 3 409 | 132.3 | 455.4 | 117.6 | — |
| Сет Ронин | 1 325 g | 2 372 | 112.1 | 267.1 | 95.0 | — |
| Темпура-Сет | 620 g | 2 097 | 46.3 | 155.9 | 143.1 | — |
| Агемоно-Сет | 686 g | 2 041 | 48.9 | 184.3 | 123.2 | — |
| Сакура Сет | 1 235 g | 1 819 | 75.2 | 242.2 | 61.1 | — |
| Гриль-Сет | 801 g | 1 704 | 62.0 | 189.6 | 77.5 | — |
| Сет с Угрем | 743 g | 1 483 | 53.2 | 175.2 | 63.3 | — |
| Цезарь | 520 g | 1 275 | 64.5 | 107.3 | 65.3 | — |
| Сет с Лососем | 715 g | 1 254 | 51.8 | 167.8 | 41.8 | — |
| Сет Классик | 755 g | 1 200 | 46.0 | 179.6 | 3.1 | — |
| Дьябло | 445 g | 1 127 | 49.6 | 124.7 | 47.8 | — |
| Бургер Нью-Йорк | 350 g | 992 | 32.1 | 53.3 | 72.3 | — |
| Суси-Бургер | 320 g | 875 | 17.9 | 80.7 | 53.4 | — |
| Неоновый Бенто с Бургером + Подарки | 455 g | 857 | 34.5 | 89.6 | 40.1 | — |
| Бенто No.2 | 424 g | 821 | 26.0 | 89.4 | 39.9 | — |
| Cheeseburger | 280 g | 802 | 23.3 | 30.7 | 65.1 | — |
| Shawarma | 330 g | 788 | 38.1 | 49.8 | 48.5 | — |
| Грин Бургер | — | 788 | 22.6 | 8.4 | 73.8 | — |
| Креветки Темпура | 270 g | 786 | 28.9 | 98.3 | 23.3 | — |
| Лапша Пад Тай | 320 g | 753 | 34.6 | 62.4 | 40.6 | — |
| Бенто №5 | 440 g | 747 | 45.1 | 76.5 | 28.8 | — |
| Бенто No.1 | 338 g | 729 | 31.7 | 62.7 | 39.1 | — |
| Свиные Рёбрышки | 260 g | 729 | 69.6 | 17.0 | 42.5 | — |
| Бенто No.3 | 370 g | 695 | 21.2 | 51.9 | 44.8 | — |
| Темпура Дракон | 180 g | 691 | 14.0 | 40.0 | 44.0 | — |
| Рамен с Говядиной На Воке | 530 g | 633 | 34.0 | 42.4 | 36.4 | — |
| César com Frango | 240 g | 625 | 29.9 | 16.9 | 48.7 | — |
| Неоновый Бенто с Наггетсами + Подарки | 360 g | 625 | 18.1 | 72.9 | 20.9 | — |
| Удон с Говядиной | 325 g | 620 | 24.1 | 53.2 | 34.5 | — |
| Персона Грата | 165 g | 602 | 12.4 | 46.2 | 40.8 | — |
| Rolo César | 200 g | 601 | 18.7 | 54.9 | 34.1 | — |
| Темпура Дракон в Тубусе | 195 g | 588 | 16.4 | 59.8 | 31.5 | — |
| Малина в Белом и Молочном Шоколаде | 150 g | 582 | 5.6 | 37.1 | 24.0 | — |
| Бенто №4 | 430 g | 565 | 26.3 | 63.9 | 22.8 | — |
| Schnitzel | 222 g | 544 | 40.4 | 53.4 | 18.8 | — |
| Caesar com Camarão | 210 g | 538 | 21.1 | 16.6 | 43.0 | — |
| Гратан с Морским Гребешком | 273 g | 538 | 18.2 | 41.8 | 33.1 | — |
| Кобэ Пирафу | 270 g | 527 | 23.6 | 67.9 | 17.9 | — |
| Батат | 170 g | 518 | 8.1 | 40.1 | 36.2 | — |
| Тальятелле с Креветками | 255 g | 505 | 25.2 | 29.2 | 31.9 | — |
| Том Ям Кунг | 380 g | 505 | 14.2 | 23.1 | 39.6 | — |
| Тори Гохан | 260 g | 502 | 19.7 | 71.7 | 15.2 | — |
| Кайсэн в Тубусе | 195 g | 501 | 12.5 | 65.0 | 21.2 | — |
| Сифудо Тяхан | 280 g | 498 | 24.7 | 70.0 | 13.3 | — |
| Гратан с Креветками | 245 g | 494 | 16.9 | 39.4 | 29.9 | — |
| Мидии с Фокаччей | 210 g | 493 | 13.2 | 16.3 | 41.7 | — |
| Жимолость в Белом Шоколаде | 150 g | 489 | 4.8 | 32.8 | 20.0 | — |
| Роллы Ацуй | 205 g | 488 | 13.5 | 47.3 | 27.2 | — |
| Кальмар Гриль | 252 g | 486 | 26.9 | 23.4 | 31.7 | — |
| Чиз Рамен | 440 g | 483 | 23.3 | 42.0 | 24.7 | — |
| Ролл с Угрём в Тубусе | 245 g | 481 | 16.8 | 67.8 | 15.8 | — |
| Сок Rich Апельсиновый | — | 480 | 0.0 | 120.0 | 0.0 | — |
| Эби Такара | 240 g | 479 | 11.9 | 59.7 | 21.4 | — |
| Пинк Сякэ | 135 g | 478 | 9.0 | 39.0 | 31.8 | — |
| Сырные Шарики | 135 g | 473 | 17.3 | 29.6 | 31.7 | — |
| Кольца Кальмара | 108 g | 471 | 12.9 | 38.8 | 29.3 | — |
| Майами | 203 g | 471 | 15.0 | 45.0 | 25.0 | — |
| Margarita | 320 g | 468 | 28.9 | 29.9 | 25.9 | — |
| Лос-Анджелес | 210 g | 464 | 19.5 | 49.4 | 20.9 | — |
| Хьюстон | 203 g | 463 | 16.5 | 44.6 | 24.3 | — |
| Блю Сякэ | 200 g | 458 | 12.0 | 44.8 | 25.7 | — |
| Сакраменто | 220 g | 457 | 18.3 | 55.7 | 17.9 | — |
| Бородинские Гренки | 150 g | 454 | 12.2 | 50.0 | 22.8 | — |
| Дракон | 215 g | 452 | 14.9 | 48.9 | 21.9 | — |
| Стейк из Лосося | 245 g | 445 | 44.2 | 22.9 | 19.6 | — |
| Красный Дракон | 210 g | 443 | 16.0 | 48.0 | 20.0 | — |
| Тори Пирикара | 215 g | 440 | 32.4 | 48.7 | 12.9 | — |
| Малина в Молочном Шоколаде | 150 g | 438 | 5.5 | 28.4 | 17.0 | — |
| Калифорния Сякэ | 195 g | 436 | 19.5 | 64.4 | 11.7 | — |
| Кайсэн | 140 g | 432 | 11.1 | 37.0 | 26.6 | — |
| Филадельфия Прайм | 235 g | 432 | 18.9 | 50.5 | 17.2 | — |
| Муссон | 250 g | 429 | 21.9 | 65.2 | 9.1 | — |
| Кайсо | 175 g | 424 | 3.8 | 60.6 | 18.5 | — |
| Сок Rich Яблочный | — | 420 | 0.0 | 105.0 | 0.0 | — |
| Скерт Стейк | 252 g | 410 | 28.1 | 15.1 | 26.4 | — |
| Шоколадный Торт с Орехами и Карамелью | 101 g | 409 | 8.1 | 35.0 | 26.3 | — |
| Нидзя | 208 g | 407 | 14.5 | 49.8 | 16.7 | — |
| Тяхан | 230 g | 407 | 7.7 | 71.8 | 9.9 | — |
| Тайга | 195 g | 400 | 17.0 | 47.7 | 15.7 | — |
| Том Ям Набэ | 300 g | 400 | 14.3 | 27.2 | 26.0 | — |
| Filadélfia | 225 g | 398 | 16.2 | 48.6 | 15.4 | — |
| Сякэ Тиизу Синоби | 240 g | 397 | 13.9 | 33.5 | 23.0 | — |
| Филе Говядины с Картофелем Фри | 100 g | 397 | 31.0 | 21.4 | 20.8 | — |
| Филадельфия в Тубусе | 245 g | 395 | 18.0 | 49.6 | 13.8 | — |
| Бэнкролл | 240 g | 393 | 17.1 | 44.7 | 16.2 | — |
| Даллас | 230 g | 392 | 21.3 | 36.9 | 17.7 | — |
| Лосось-Карамель | 190 g | 392 | 17.0 | 44.8 | 16.1 | — |
| О Рицу | 220 g | 391 | 26.4 | 37.1 | 15.2 | — |
| Якитория | 245 g | 384 | 21.6 | 42.1 | 14.3 | — |
| Гречневая Лапша с Мясом Цыпленка | 300 g | 382 | 28.5 | 47.1 | 8.8 | — |
| Nuggets de Frango | 170 g | 380 | 16.0 | 29.4 | 22.1 | — |
| Калифорния Севиче | 230 g | 379 | 20.0 | 35.2 | 17.6 | — |
| Грибной Суп | 240 g | 376 | 6.2 | 26.2 | 27.4 | — |
| Киото | 195 g | 375 | 15.1 | 45.7 | 14.6 | — |
| Смузи Пина Колада Микс | — | 375 | 1.8 | 71.6 | 9.1 | — |
| Вулкан Японии | 225 g | 372 | 12.1 | 43.0 | 16.9 | — |
| Niçoise | 275 g | 370 | 14.6 | 25.5 | 23.3 | — |
| Бали | 210 g | 365 | 16.8 | 50.3 | 10.7 | — |
| Poke de Camarão | 290 g | 353 | 14.0 | 18.0 | 24.0 | — |
| Califórnia | 215 g | 352 | 13.4 | 48.0 | 11.8 | — |
| Калифорния в Тубусе | 215 g | 352 | 13.4 | 48.0 | 11.8 | — |
| Осака | 210 g | 352 | 22.9 | 34.0 | 13.8 | — |
| Блинный Торт | 135 g | 350 | 5.3 | 29.7 | 23.3 | — |
| Криспи Магуро | 145 g | 346 | 12.3 | 38.2 | 16.0 | — |
| Poke de Salmão | 330 g | 342 | 14.0 | 34.0 | 29.0 | — |
| Смузи Лесные Ягоды Микс | — | 340 | 0.3 | 76.7 | 0.1 | — |
| Batatas Fritas | 150 g | 339 | 4.0 | 45.0 | 15.0 | — |
| Филадельфия Унаги | 195 g | 337 | 14.0 | 41.7 | 12.7 | — |
| Хип-Хоперы | 260 g | 333 | 17.2 | 28.8 | 16.6 | — |
| Гейша | 165 g | 325 | 12.4 | 36.8 | 14.2 | — |
| Штрудель | — | 320 | 4.0 | 43.6 | 14.5 | — |
| Павлова | 131 g | 317 | 4.2 | 41.1 | 15.1 | — |
| Тартар из Тунца | 180 g | 315 | 22.2 | 13.7 | 19.1 | — |
| Суп Янагава Набэ | 300 g | 312 | 18.3 | 11.0 | 21.6 | — |
| Сякэ Терияки | 175 g | 312 | 12.2 | 44.3 | 9.6 | — |
| Sopa Pho Bo | 560 g | 308 | 18.9 | 39.5 | 8.3 | — |
| Парадайз | 178 g | 297 | 15.1 | 36.0 | 10.3 | — |
| Смузи Манго - Мята | — | 296 | 1.6 | 72.5 | 0.8 | — |
| Запеченные Мидии | 130 g | 295 | 12.0 | 2.0 | 26.0 | — |
| Сакура | 155 g | 292 | 12.7 | 27.5 | 14.6 | — |
| Рамен с Мясом Краба | 510 g | 283 | 15.7 | 43.3 | 5.3 | — |
| Теплый Салат с Морепродуктами | 150 g | 281 | 15.3 | 16.6 | 17.0 | — |
| Pipoca de Camarão | 107 g | 277 | 11.6 | 21.2 | 16.2 | — |
| Ролл с Фруктами | 15 g | 271 | 0.4 | 33.2 | 12.5 | — |
| Лимонад Джекфрут-Шисо | — | 268 | 2.8 | 63.1 | 0.5 | — |
| Айдахо | 195 g | 262 | 6.4 | 47.1 | 7.6 | — |
| Лимонад Мята-Маракуйя | — | 254 | 0.4 | 60.3 | 0.2 | — |
| Салат с Креветками в Авокадо | 130 g | 250 | 5.0 | 1.9 | 24.7 | — |
| Лимонад Ананас-Крем Сода | — | 248 | 0.3 | 61.6 | 0.1 | — |
| Лимонад Скай Блю | — | 248 | 0.1 | 53.3 | 0.1 | — |
| Палермо | 155 g | 241 | 11.0 | 12.7 | 16.2 | — |
| Сок Дынный Свежевыжатый | — | 240 | 2.0 | 58.0 | 0.0 | — |
| Тамаго Сяке Рору | 125 g | 240 | 14.2 | 3.9 | 18.6 | — |
| Сок Апельсиновый Свежевыжатый | — | 235 | 3.5 | 51.0 | 1.5 | — |
| Рис Паровой | 100 g | 228 | 6.2 | 48.3 | 1.2 | — |
| Гохан | 180 g | 226 | 6.1 | 48.2 | 1.0 | — |
| Спайси Ролл Угорь | 110 g | 222 | 6.7 | 29.3 | 8.7 | — |
| Салат из Обжаренного Цыпленка | 185 g | 217 | 21.8 | 16.7 | 7.0 | — |
| Салат с Угрем | 160 g | 214 | 6.8 | 16.4 | 13.5 | — |
| Ассорти | 177 g | 212 | 28.6 | 13.3 | 4.9 | — |
| Спайси Ролл Лосось | 110 g | 211 | 8.1 | 28.8 | 7.1 | — |
| Алфавитная Туса | 290 g | 207 | 16.3 | 17.1 | 8.2 | — |
| Куросио | 120 g | 205 | 11.7 | 14.7 | 10.2 | — |
| Сок Грейпфрутовый Свежевыжатый | — | 205 | 1.5 | 39.5 | 0.5 | — |
| Кани Спайси | 110 g | 203 | 7.0 | 30.0 | 6.1 | — |
| Гедза со Свининой и Мясом Цыпленка | 105 g | 201 | 8.5 | 28.1 | 6.1 | — |
| Спайси Ролл Тунец | 110 g | 198 | 8.0 | 28.0 | 5.0 | — |
| Чай Облепиха - Маракуя | — | 192 | 0.1 | 80.1 | 0.2 | — |
| Гедза с Лососем и Креветками | 105 g | 191 | 10.9 | 28.4 | 3.8 | — |
| Эдамамэ Чили | 135 g | 189 | 15.9 | 13.8 | 7.8 | — |
| Лимонад Виноград-Шисо | — | 188 | 0.5 | 45.5 | 0.4 | — |
| Обжаренные Баклажаны | 220 g | 186 | 2.4 | 33.1 | 4.9 | — |
| Унаги | 110 g | 180 | 7.2 | 28.4 | 4.2 | — |
| Абогадо | 107 g | 176 | 3.8 | 27.4 | 5.7 | — |
| Лимонад Красный Апельсин-Грейпфрут | — | 176 | 0.0 | 44.0 | 0.0 | — |
| Лимонад Манго-Мандарин | — | 173 | 0.5 | 42.4 | 0.2 | — |
| Лимонад Малина - Базилик | — | 171 | 0.4 | 42.2 | 0.1 | — |
| Molho César | 30 g | 170 | 1.7 | 0.9 | 17.1 | — |
| Sumo de Arandos | — | 170 | 0.0 | 41.0 | 0.0 | — |
| Добрый Кола | — | 170 | 0.0 | 53.0 | 0.0 | — |
| Focaccia | 95 g | 165 | 4.6 | 28.0 | 3.9 | — |
| Лимонад Горошек-Яблоко-Огурец | — | 165 | 3.5 | 37.2 | 0.2 | — |
| Соус Спайс | 30 g | 162 | 0.8 | 2.5 | 16.6 | — |
| Дзосуй | 290 g | 160 | 11.5 | 17.8 | 4.7 | — |
| Добрый Апельсин | — | 160 | 0.0 | 40.0 | 0.0 | — |
| Грин Салат | 170 g | 156 | 3.2 | 4.6 | 13.9 | — |
| Тэкка | 105 g | 156 | 9.8 | 28.0 | 0.5 | — |
| Эдамамэ | 134 g | 153 | 14.0 | 12.0 | 5.4 | — |
| Соус Блю Чиз | 30 g | 147 | 2.1 | 0.6 | 15.2 | — |
| Сякэ | 100 g | 145 | 6.1 | 27.0 | 1.4 | — |
| Сок Морковный Свежевыжатый | — | 140 | 5.5 | 32.0 | 0.5 | — |
| Паровая Булочка | 45 g | 137 | 1.6 | 31.7 | 0.4 | — |
| Соус Тартар | 30 g | 133 | 0.9 | 1.6 | 13.8 | — |
| Соус Бальзамик | 30 g | 130 | 0.3 | 2.9 | 12.7 | — |
| Каппа | 105 g | 125 | 3.1 | 27.6 | 0.3 | — |
| Сок Rich Томатный | — | 120 | 0.0 | 30.0 | 0.0 | — |
| Рич Индиан Тоник | — | 119 | 0.0 | 29.7 | 0.0 | — |
| Лимонад Мандарин-Красная Смородина | — | 114 | 0.0 | 35.3 | 0.0 | — |
| Соус Спайс Цитрусовый | 30 g | 110 | 1.0 | 3.0 | 10.0 | — |
| Унаги Сасими | 40 g | 105 | 7.7 | 6.2 | 5.5 | — |
| Рич Биттер Лемон | — | 102 | 0.0 | 25.7 | 0.0 | — |
| Суперсила | 230 g | 102 | 9.1 | 11.4 | 2.2 | — |
| Бедро Куриное | 37 g | 98 | 11.1 | 3.3 | 4.5 | — |
| Чай Тибетский | — | 98 | 0.7 | 23.0 | 0.4 | — |
| Сякэ Сасими | 50 g | 97 | 11.5 | 4.9 | 3.5 | — |
| Molho de Soja | 30 g | 90 | 4.5 | 18.0 | 0.0 | — |
| Добрый Лимон-Лайм | — | 90 | 0.0 | 23.0 | 0.0 | — |
| Инари Гункан Угорь | 40 g | 87 | 3.2 | 7.7 | 4.8 | — |
| Магуро Сасими | 50 g | 76 | 13.4 | 4.9 | 0.3 | — |
| Инари Гункан Морской Гребешок | 40 g | 75 | 3.7 | 7.6 | 3.3 | — |
| Осьминожки Бейби | 43 g | 74 | 13.5 | 2.5 | 1.1 | — |
| Сердечки Куриные | 33 g | 73 | 6.8 | 2.9 | 3.8 | — |
| Сок Арбузный Свежевыжатый | — | 67 | 1.5 | 14.7 | 0.2 | — |
| Калифорния Гункан | 37 g | 66 | 1.5 | 7.9 | 3.1 | — |
| Угорь Спайси Гункан | 30 g | 63 | 2.0 | 7.0 | 2.0 | — |
| Филадельфия Гункан | 36 g | 62 | 2.0 | 7.1 | 2.8 | — |
| Икура Гункан | 32 g | 61 | 4.5 | 7.0 | 1.7 | — |
| Лосось Спайси Гункан | 30 g | 60 | 2.6 | 7.2 | 2.3 | — |
| Кальмар с Креветками | 42 g | 59 | 8.0 | 2.0 | 1.0 | — |
| Унаги Суси | 30 g | 58 | 2.3 | 6.9 | 2.4 | — |
| Тамаго Суси | 29 g | 57 | 2.2 | 8.0 | 1.8 | — |
| Эби Гункан с Авокадо | 30 g | 57 | 2.1 | 7.3 | 2.1 | — |
| Кани Спайси Гункан | 30 g | 56 | 2.6 | 7.2 | 1.9 | — |
| Тунец Спайси Гункан | 30 g | 56 | 3.0 | 7.2 | 1.7 | — |
| Lula | 37 g | 55 | 7.3 | 3.0 | 1.5 | — |
| Морской Гребешок Спайси Гункан | 30 g | 55 | 2.6 | 7.2 | 1.8 | — |
| Camarões | 32 g | 51 | 6.7 | 3.3 | 1.2 | — |
| Sopa Miso | 210 g | 51 | 4.3 | 6.3 | 0.9 | — |
| Сякэ Кунсей Суси | 28 g | 50 | 2.8 | 7.0 | 1.2 | — |
| Сякэ Суси | 30 g | 49 | 2.8 | 7.0 | 0.8 | — |
| Molho Teriyaki | 30 g | 47 | 1.6 | 10.0 | 4.5 | — |
| Магуро Суси | 30 g | 43 | 3.5 | 7.0 | 0.1 | — |
| Тобико Гункан | 30 g | 43 | 2.5 | 7.3 | 0.4 | — |
| Кани Гункан | 30 g | 42 | 2.8 | 6.9 | 0.4 | — |
| Чука Гункан | 28 g | 42 | 1.4 | 8.6 | 0.2 | — |
| Хотатэ Суси | 28 g | 41 | 2.7 | 7.0 | 0.2 | — |
| Эби Суси | 28 g | 39 | 2.4 | 7.0 | 0.1 | — |
| Овощной | 53 g | 32 | 1.1 | 4.5 | 1.1 | — |
| Кетчуп | 30 g | 30 | 0.3 | 7.0 | 0.0 | — |
| Соус Понзу | 30 g | 30 | 1.1 | 6.4 | 0.0 | — |
| Wasabi | 10 g | 29 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — |
| Суимоно | 200 g | 27 | 3.3 | 2.8 | 0.3 | — |
| Gengibre | 100 g | 22 | 1.7 | 3.9 | 0.0 | — |
| Gengibre Marinado | 30 g | 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — |
Como ler esta ementa
A diferença entre o item mais leve e o mais pesado desta ementa é 3 624 kcal. Essa margem costuma ser a decisão inteira: a diferença entre duas escolhas no mesmo balcão é muitas vezes maior do que uma refeição extra noutro momento do dia.
O sal merece um segundo olhar. A ingestão de referência de um adulto é 6 g de sal por dia, pelo que um item com 3 g já usou metade disso antes de qualquer outra coisa que coma.
Source: nutrição de Якитория (RU) conforme FatSecret RU · checked 2026-10-13
Nome traduzido por máquina para Português (PT) a partir da ementa Русский; os números são os valores Русский publicados.
Per-serving calories, fat, carbohydrate and protein as FatSecret RU lists them for its Якитория brand (http://www.fatsecret.ru/%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8-%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/search?q=%D0%AF%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F, every page read; each item links its FatSecret page). Only foods FatSecret files under that brand are used, never member entries. The listing shows no saturated fat, sugars, fibre or salt, so those stay empty. FatSecret does not date its figures, and some may lag the chain's current menu.
Adicione ao dia de hoje em dois toques
Registe uma refeição da cadeia na app e ela entra no mesmo total do dia que tudo o que cozinha em casa.