TempoLife › Funktionen › Restaurant chain menu nutrition › pret-uk
Pret A Manger (UK) Nährwerte
Kalorien, Eiweiß, Kohlenhydrate, Fett und Salz für 226 Menüpunkte von Pret A Manger (UK), gelesen von der eigenen veröffentlichten Nährwertseite der Kette.
| Gericht | Portion | kcal | Eiweiß g | Kohlenhydr. g | Fett g | Salz g |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chicken Caesar Bacon Hot Ciabatta | 268 g | 791 | 39.9 | 54.4 | 45.2 | 3.71 |
| Miso Salmon | 510 g | 761 | 36.0 | 43.4 | 47.1 | 3.16 |
| Chipotle Chicken | 533 g | 709 | 50.1 | 48.4 | 32.0 | 2.53 |
| Pret's Christmas Baguette | 257 g | 704 | 32.4 | 75.0 | 29.5 | 3.33 |
| Boxing Day Toastie | 242 g | 656 | 35.0 | 61.3 | 28.8 | 3.74 |
| Classic Cheese Bloomer Toastie | 199 g | 647 | 26.9 | 54.0 | 34.8 | 2.17 |
| Posh Cheddar & Pickle Baguette | 232 g | 643 | 21.4 | 71.9 | 28.5 | 2.82 |
| Christmas Hot Baguette | 258 g | 632 | 37.0 | 65.8 | 23.3 | 2.88 |
| Shawarma Chicken | 447 g | 628 | 50.3 | 31.1 | 30.3 | 2.82 |
| Falafel & Halloumi Hot Wrap | 265 g | 623 | 22.3 | 63.1 | 29.5 | 3.59 |
| Swedish Meatball Hot Wrap | 239 g | 611 | 28.3 | 52.4 | 30.7 | 2.99 |
| Ham & Cheese Bloomer Toastie | 212 g | 601 | 31.9 | 53.4 | 27.7 | 3.79 |
| Chicken Caesar Bacon Baguette | 218 g | 596 | 30.3 | 54.3 | 27.6 | 2.62 |
| Wiltshire Cured Ham & Grevé Baguette | 223 g | 596 | 31.5 | 57.4 | 25.9 | 3.85 |
| Chicken Salad Baguette | 225 g | 595 | 24.0 | 57.0 | 29.5 | 2.98 |
| Bacon, Cheese & Jalapeño Pastry | 175 g | 591 | 16.1 | 48.6 | 36.4 | 2.23 |
| Brie, Pistachio & Cranberry Baguette | 203 g | 591 | 19.7 | 60.0 | 29.0 | 2.13 |
| Three Cheese & Tomato Hot Ciabatta | 224 g | 570 | 24.5 | 59.2 | 25.0 | 2.83 |
| Avo, Olive & Toms Baguette | 237 g | 564 | 13.0 | 57.1 | 29.6 | 1.64 |
| Loaded Chocolate Chunk Banana Bread | 130 g | 560 | 7.5 | 59.3 | 31.7 | 0.86 |
| Tuna Melt Bloomer Toastie | 218 g | 560 | 33.5 | 52.8 | 22.7 | 2.53 |
| Smoked Salmon, Egg Mayo & Avo Baguette | 240 g | 552 | 24.6 | 54.6 | 24.9 | 2.86 |
| Spinach & Feta Pastry | 175 g | 551 | 12.6 | 45.0 | 34.5 | 1.92 |
| Pret's Christmas Sandwich | 231 g | 549 | 33.0 | 52.2 | 21.7 | 2.46 |
| Italian Prosciutto Baguette | 220 g | 546 | 24.1 | 54.3 | 24.7 | 3.59 |
| Coronation Chicken Baguette | 227 g | 542 | 25.0 | 59.1 | 21.7 | 2.74 |
| Kale & Cauli Macaroni Cheese | 360 g | 535 | 25.5 | 45.5 | 26.7 | 1.72 |
| Chef's Italian Chicken Salad | 313 g | 526 | 25.3 | 12.0 | 41.2 | 2.30 |
| Ham & Cheese | 189 g | 519 | 31.1 | 35.1 | 27.1 | 3.55 |
| Hähnchensalat | 208 g | 517 | 22.9 | 35.1 | 30.6 | 2.16 |
| Chicken Pesto & Rocket Wrap | 213 g | 516 | 22.1 | 38.4 | 29.7 | 2.00 |
| Classic Super Club | 227 g | 516 | 27.9 | 35.9 | 27.8 | 2.69 |
| Pole & Line Caught Tuna Baguette | 230 g | 515 | 25.2 | 58.8 | 19.3 | 2.46 |
| Pigs in Blanket Roll | 171 g | 514 | 21.1 | 41.7 | 28.4 | 2.37 |
| Frozen Hot Chocolate | 509 g | 503 | 16.8 | 54.8 | 22.8 | 0.04 |
| Ultimate Breakfast Ciabatta | 217 g | 503 | 25.7 | 40.9 | 25.4 | 2.56 |
| Avo & Herb Wrap | 247 g | 502 | 12.5 | 40.0 | 31.1 | 1.29 |
| Mediterranean Style Tuna Flatbread | 265 g | 502 | 24.3 | 49.7 | 22.2 | 1.52 |
| Smoked Salmon, Soft Cheese & Dill Baguette | 208 g | 501 | 27.0 | 53.4 | 19.0 | 3.61 |
| Falafel, Avo & Chipotle Flatbread | 266 g | 499 | 11.9 | 65.5 | 19.2 | 0.79 |
| Beef Birria & Jalapeño Hot Ciabatta | 264 g | 496 | 27.9 | 59.1 | 15.4 | 2.48 |
| Mature Cheddar & Pret Pickle | 218 g | 496 | 19.3 | 47.1 | 24.2 | 2.09 |
| Chicken, Avocado & Basil | 234 g | 476 | 24.3 | 35.9 | 24.5 | 2.01 |
| Coronation Chicken | 209 g | 474 | 23.4 | 40.1 | 23.2 | 2.41 |
| Triple Sausage Ciabatta | 148 g | 469 | 19.8 | 37.8 | 25.9 | 1.94 |
| Sausage & Bacon Ciabatta | 153 g | 467 | 23.2 | 37.1 | 24.5 | 1.97 |
| Chocolate Pistachio Croissant Roll | 91 g | 462 | 6.9 | 41.3 | 29.6 | 0.59 |
| Shawarma Spiced Chicken Flatbread | 255 g | 453 | 28.5 | 56.7 | 10.7 | 2.14 |
| Korean BBQ Tofu | 451 g | 449 | 21.5 | 51.0 | 15.4 | 3.27 |
| Egg Florentine | 236 g | 447 | 24.8 | 37.9 | 20.5 | 1.77 |
| Hoisin Duck Wrap | 223 g | 442 | 21.0 | 48.2 | 17.5 | 2.61 |
| Double Berry Muffin | 124 g | 441 | 6.6 | 53.4 | 21.6 | 0.72 |
| Triple Chocolate Crunch Loaf Cake | 110 g | 441 | 6.3 | 40.6 | 27.6 | 0.82 |
| Mocha Frappé | 508 g | 440 | 15.3 | 43.0 | 22.3 | 0.19 |
| Brie, Tomato & Basil Baguette | 188 g | 439 | 17.6 | 56.2 | 15.2 | 2.14 |
| Vanilla Matcha Frappe | 492 g | 431 | 14.5 | 44.4 | 21.6 | 0.00 |
| Vanilla Frappé | 506 g | 426 | 13.9 | 43.7 | 21.7 | 0.17 |
| Chocolate Hazelnut Praline Cookie | 90 g | 424 | 5.5 | 50.4 | 21.8 | 0.39 |
| Caramel Frappé | 506 g | 423 | 13.9 | 43.0 | 21.7 | 0.17 |
| Hazelnut Frappé | 506 g | 423 | 13.9 | 42.8 | 21.7 | 0.17 |
| Dreifach-Schokoladen-Cookie | 90 g | 414 | 5.5 | 51.8 | 20.0 | 0.21 |
| Humous & Chipotle Wrap | 246 g | 414 | 12.7 | 49.2 | 16.0 | 1.61 |
| Cinnamon Danish | 111 g | 413 | 6.7 | 48.3 | 20.9 | 1.01 |
| Smoked Salmon & Egg Protein Plate | 290 g | 413 | 32.0 | 7.7 | 27.3 | 3.09 |
| Raspberry & White Chocolate Cookie | 90 g | 412 | 4.5 | 55.8 | 18.6 | 0.54 |
| Jolly Good Tiffin | 75 g | 411 | 3.6 | 39.7 | 26.2 | 0.23 |
| Scottish Smoked Salmon | 152 g | 404 | 23.3 | 33.2 | 18.7 | 3.12 |
| Butternut & Humous Mezze Bowl | 331 g | 395 | 13.2 | 40.4 | 17.0 | 1.62 |
| Miso Chicken Rice Bowl | 322 g | 385 | 26.6 | 34.3 | 14.5 | 2.98 |
| Pret's Sausage Roll | 110 g | 384 | 13.7 | 22.4 | 26.0 | 1.24 |
| Mandelcroissant | 90 g | 382 | 7.8 | 38.9 | 21.1 | 0.53 |
| Choc Bar | 70 g | 380 | 3.1 | 37.3 | 23.5 | 0.32 |
| Pret's Veggie Breakfast Ciabatta | 206 g | 372 | 17.1 | 40.4 | 14.9 | 2.12 |
| Kids' Chicken & Cucumber Triangles | 166 g | 369 | 19.8 | 34.2 | 15.9 | 1.54 |
| Free-Range Egg Mayo | 169 g | 367 | 18.4 | 35.7 | 15.6 | 1.46 |
| Tuna & Cucumber | 174 g | 367 | 19.6 | 35.7 | 15.1 | 1.36 |
| Kids' Pizza Toastie | 132 g | 366 | 18.0 | 36.7 | 15.1 | 1.36 |
| Classic Frappe | 399 g | 365 | 10.6 | 26.7 | 23.9 | 0.15 |
| Roasted Tomato & Egg Mayo Breakfast Baguette | 154 g | 361 | 14.1 | 42.3 | 14.3 | 1.88 |
| Butter Chicken Soup | 365 g | 359 | 16.2 | 24.9 | 19.8 | 1.86 |
| Rosinenschnecke | 121 g | 358 | 7.0 | 49.0 | 14.4 | 0.85 |
| Kids' Cheese & Tomato Triangles | 168 g | 357 | 19.0 | 35.6 | 14.2 | 1.18 |
| Tuna Nicoise Salad | 299 g | 357 | 29.6 | 8.5 | 22.4 | 1.97 |
| Orange Hot Chocolate | 384 g | 354 | 11.5 | 43.1 | 14.4 | 0.03 |
| Chocolate Orange Latte | 399 g | 352 | 11.5 | 42.5 | 14.5 | 0.19 |
| Pret's Christmas Half Baguette | 129 g | 352 | 16.2 | 37.5 | 14.8 | 1.67 |
| Smoked Salmon & Egg Mayo Breakfast Baguette | 149 g | 352 | 17.5 | 38.7 | 13.7 | 2.14 |
| Schokoladencroissant | 86 g | 350 | 5.9 | 33.4 | 20.6 | 0.41 |
| Bacon & Egg Mayo Breakfast Baguette | 139 g | 348 | 16.6 | 38.7 | 13.7 | 1.89 |
| Love Bar | 70 g | 348 | 3.8 | 41.2 | 18.0 | 0.40 |
| Free-Range Egg & Avo Breakfast Baguette | 152 g | 347 | 12.3 | 39.0 | 15.0 | 2.09 |
| British Sausages, Pret's Baked Beans & Egg Pot | 246 g | 342 | 22.1 | 12.0 | 19.5 | 1.70 |
| Mango & Banana Sunshine Bowl | 166 g | 342 | 6.4 | 45.9 | 13.4 | 0.06 |
| The Pret Lobster Roll | 175 g | 340 | 18.4 | 39.6 | 11.5 | 2.10 |
| Acai & Almond Butter Bowl | 187 g | 338 | 8.1 | 43.7 | 12.9 | 0.20 |
| Bircher Muesli | 214 g | 336 | 14.0 | 43.5 | 11.0 | 0.27 |
| Five Berry Bowl | 207 g | 334 | 12.9 | 45.7 | 9.8 | 0.32 |
| Posh Cheddar & Pickle Half Baguette | 117 g | 322 | 10.7 | 36.0 | 14.3 | 1.41 |
| Triple Bacon Ciabatta | 118 g | 322 | 18.1 | 35.7 | 11.3 | 1.36 |
| Schokoladen-Brownie-Riegel | 65 g | 321 | 4.0 | 30.0 | 19.9 | 0.10 |
| Blueberry Balance Bowl | 218 g | 318 | 12.9 | 33.8 | 13.6 | 0.20 |
| Mozzarella & Tomato Croissant | 109 g | 316 | 11.8 | 19.9 | 20.6 | 0.95 |
| Schinken-Käse-Croissant | 98 g | 312 | 13.5 | 19.9 | 19.4 | 1.19 |
| The Big Apple Bowl | 194 g | 304 | 11.7 | 43.2 | 8.4 | 0.24 |
| Pret's Lasagne Soup | 360 g | 302 | 13.7 | 24.1 | 15.8 | 2.43 |
| Very Berry Croissant | 88 g | 299 | 4.4 | 41.7 | 12.2 | 0.56 |
| Chicken Caesar & Bacon Half Baguette | 109 g | 298 | 15.1 | 27.2 | 13.8 | 1.31 |
| Brie, Pistachio & Cranberry Half Baguette | 101 g | 296 | 9.9 | 30.0 | 14.5 | 1.06 |
| Chicken Laksa Soup | 365 g | 296 | 8.7 | 22.5 | 18.1 | 2.20 |
| Buttercroissant | 71 g | 291 | 6.5 | 27.5 | 16.8 | 0.68 |
| Chicken & Greens Protein Plate | 272 g | 285 | 34.2 | 14.6 | 9.0 | 2.85 |
| Banana Cinnamon Porridge | 335 g | 283 | 9.0 | 39.3 | 8.8 | 0.19 |
| Avo, Olive & Toms Half Baguette | 118 g | 282 | 6.5 | 28.6 | 14.8 | 0.82 |
| Pret Bar | 64 g | 279 | 4.0 | 34.6 | 13.4 | 0.11 |
| Kids' Ham Triangles | 112 g | 276 | 15.0 | 33.2 | 8.2 | 1.66 |
| Coconut & Quinoa Porridge | 300 g | 275 | 6.1 | 34.4 | 12.2 | 0.34 |
| Pret's Christmas Half Sandwich | 116 g | 275 | 16.5 | 26.1 | 10.8 | 1.23 |
| Italian Prosciutto Half Baguette | 110 g | 274 | 12.1 | 27.2 | 12.4 | 1.80 |
| Coronation Chicken Half Baguette | 114 g | 271 | 12.5 | 29.6 | 10.8 | 1.37 |
| Classic Super Club Half Sandwich | 114 g | 258 | 13.9 | 17.9 | 13.9 | 1.35 |
| Pole & Line Caught Tuna Half Baguette | 115 g | 257 | 12.6 | 29.4 | 9.6 | 1.23 |
| Mediterranean Style Tuna Half Flatbread | 132 g | 251 | 12.1 | 24.9 | 11.1 | 0.76 |
| Falafel, Avo & Chipotle Half Flatbread | 133 g | 250 | 5.9 | 32.8 | 9.6 | 0.39 |
| Heiße Schokolade | 319 g | 247 | 11.5 | 35.3 | 5.4 | 0.04 |
| Christmas Ham Hock Soup | 365 g | 241 | 15.9 | 23.4 | 7.3 | 1.99 |
| Soup White Baguette with Butter | 74 g | 241 | 6.5 | 36.6 | 7.3 | 1.01 |
| Chicken, Avocado & Basil Half Sandwich. | 117 g | 238 | 12.1 | 17.9 | 12.2 | 1.00 |
| Cranberries in Coats | 50 g | 235 | 0.5 | 36.5 | 9.5 | 0.10 |
| Creamy Roast Chicken Soup | 365 g | 229 | 10.2 | 17.8 | 12.5 | 2.12 |
| Shawarma Spiced Chicken Half Flatbread | 127 g | 226 | 14.2 | 28.4 | 5.3 | 1.07 |
| Pret's Mushroom Risotto | 365 g | 222 | 7.1 | 29.5 | 7.8 | 2.16 |
| Pret's Proper Porridge | 300 g | 216 | 8.7 | 23.7 | 8.7 | 0.18 |
| Dark Chocolate Salted Almonds | 38 g | 215 | 5.5 | 12.4 | 15.1 | 0.20 |
| Sea Salt Crisps | 40 g | 213 | 2.4 | 22.0 | 12.4 | 0.36 |
| Coke Bottle | 500 g | 212 | 0.0 | 53.0 | 0.0 | 0.00 |
| Mature Cheddar & Red Onion Crisps | 40 g | 210 | 2.6 | 20.5 | 12.7 | 0.53 |
| Smoky Chipotle Crisps | 40 g | 208 | 2.2 | 21.0 | 12.4 | 0.39 |
| Chai Latte | 336 g | 207 | 11.2 | 28.1 | 5.5 | 0.01 |
| Salt & Cider Vinegar Crisps | 40 g | 206 | 1.9 | 21.3 | 12.2 | 0.65 |
| Berries & Banana Smoothie | 450 g | 200 | 1.7 | 45.1 | 0.6 | 0.00 |
| Pret's Gingerbread Biscuit Godfrey | 43 g | 200 | 2.1 | 33.2 | 6.3 | 0.34 |
| Iced Hot Chocolate | 376 g | 197 | 7.9 | 30.5 | 3.7 | 0.03 |
| Mocha | 344 g | 196 | 10.7 | 25.0 | 5.3 | 0.17 |
| Nuts, Fruit, Chocolate | 35 g | 196 | 5.7 | 13.4 | 12.8 | 0.01 |
| Chicken & Edamame Protein Pot | 130 g | 195 | 26.6 | 7.0 | 6.1 | 1.22 |
| Roasted Mushroom, Pret's Baked Beans & Egg Pot | 227 g | 191 | 14.1 | 11.2 | 6.6 | 1.06 |
| Mango & Peach Smoothie | 450 g | 190 | 1.8 | 43.6 | 0.4 | 0.01 |
| Crispy Potato Bites | 150 g | 185 | 3.6 | 30.0 | 4.8 | 1.19 |
| Gingerbread Latte | 347 g | 184 | 9.3 | 25.9 | 4.7 | 0.17 |
| Classic Green Side Salad | 139 g | 180 | 6.8 | 6.2 | 13.9 | 0.44 |
| Butter Chicken Side Soup | 183 g | 179 | 8.1 | 12.4 | 9.9 | 0.93 |
| Popcorn Bar | 34 g | 176 | 1.7 | 21.8 | 8.9 | 0.13 |
| Dark Chocolate with Sea Salt | 30 g | 172 | 2.7 | 9.5 | 12.9 | 0.00 |
| Milk Chocolate Bar | 30 g | 172 | 2.3 | 13.3 | 11.8 | 0.00 |
| Iced Chai Latte | 400 g | 162 | 8.2 | 23.3 | 4.0 | 0.01 |
| Eis-Mocha | 417 g | 159 | 8.0 | 21.4 | 4.0 | 0.17 |
| Pastel De Nata | 60 g | 157 | 2.9 | 21.2 | 6.2 | 0.33 |
| Sweet & Salt Popcorn | 30 g | 157 | 1.7 | 15.2 | 9.3 | 0.24 |
| Butternut & Humous Side Salad | 139 g | 149 | 5.5 | 12.7 | 7.2 | 0.76 |
| Chicken Laksa Side Soup | 183 g | 148 | 4.3 | 11.3 | 9.1 | 1.10 |
| Side Porridge | 200 g | 144 | 5.8 | 15.8 | 5.8 | 0.12 |
| Mango-Smoothie | 250 g | 142 | 1.2 | 31.7 | 0.7 | 0.00 |
| Souper Tomato | 365 g | 141 | 6.0 | 15.1 | 5.2 | 1.62 |
| Coke Can | 330 g | 140 | 0.0 | 35.0 | 0.0 | 0.00 |
| Gesalzenes Popcorn | 29 g | 136 | 2.5 | 14.2 | 6.9 | 0.44 |
| Latte | 344 g | 136 | 9.5 | 14.0 | 4.6 | 0.15 |
| Smoked Salmon & Egg Protein Pot | 104 g | 136 | 12.9 | 1.9 | 8.4 | 1.61 |
| Apfelsaft | 250 g | 126 | 0.3 | 30.7 | 0.2 | 0.00 |
| Christmas Ham Hock Side Soup | 183 g | 121 | 7.9 | 11.7 | 3.6 | 0.99 |
| Pret's Sparkling Ginger Beer | 330 g | 119 | 0.0 | 29.7 | 0.0 | 0.00 |
| Pret A Mango | 35 g | 118 | 0.7 | 26.9 | 0.4 | 0.00 |
| Cappuccino | 295 g | 116 | 8.2 | 11.6 | 4.1 | 0.15 |
| Cranberry, Raspberry & Pomegranate Pret Still | 511 g | 115 | 0.5 | 24.5 | 1.1 | 0.00 |
| Vitamin Volcano | 250 g | 115 | 1.2 | 27.5 | 0.0 | 0.18 |
| Creamy Roast Chicken Side Soup | 183 g | 114 | 5.1 | 8.9 | 6.2 | 1.06 |
| Mango & Passion Fruit Pret Still | 500 g | 112 | 0.5 | 23.5 | 1.2 | 0.00 |
| Pret's Mushroom Risotto Side Soup | 183 g | 111 | 3.6 | 14.7 | 3.9 | 1.08 |
| Obstsalat | 225 g | 107 | 1.3 | 22.7 | 0.4 | 0.02 |
| Pret's Rhubarb Lemonade | 330 g | 107 | 0.0 | 26.7 | 0.0 | 0.03 |
| Green Tea & Peach Pret Still | 500 g | 104 | 0.5 | 21.5 | 1.2 | 0.00 |
| Pret's Sparkling Apple Fizz | 330 g | 104 | 0.0 | 26.1 | 0.0 | 0.13 |
| Egg & Spinach Protein Pot | 99 g | 103 | 11.4 | 2.3 | 5.3 | 0.57 |
| Kids' Mango & Banana Yogurt Pot | 99 g | 101 | 6.1 | 9.3 | 4.3 | 0.15 |
| Eiskalter Latte | 394 g | 98 | 6.8 | 10.0 | 3.4 | 0.15 |
| Flat White | 264 g | 98 | 6.8 | 10.0 | 3.4 | 0.15 |
| Pret's Sparkling Grape & Elderflower | 330 g | 98 | 0.0 | 24.4 | 0.0 | 0.00 |
| Lemon & Ginger Pret Still | 500 g | 94 | 0.5 | 19.5 | 1.0 | 0.00 |
| Super Fruit | 170 g | 88 | 1.4 | 17.0 | 1.0 | 0.01 |
| Matcha Latte | 332 g | 86 | 1.2 | 15.3 | 2.1 | 0.28 |
| Apple | 160 g | 85 | 0.6 | 18.9 | 0.2 | 0.02 |
| Kids' Humous & Cucumber Bowl | 89 g | 84 | 3.0 | 3.0 | 5.9 | 0.33 |
| Zartbitterschokoladen-Maiswaffeln | 17 g | 82 | 1.2 | 10.4 | 3.7 | 0.01 |
| Banane | 74 g | 76 | 0.9 | 17.2 | 0.2 | 0.00 |
| Mango & Lime | 150 g | 72 | 1.0 | 14.1 | 0.9 | 0.01 |
| Souper Tomato Side Soup | 183 g | 71 | 3.0 | 7.5 | 2.6 | 0.81 |
| Eiskalter Matcha Latte | 402 g | 63 | 1.0 | 11.2 | 1.5 | 0.20 |
| Orangensaft | 150 g | 63 | 1.2 | 13.5 | 0.3 | 0.01 |
| Ingwer-Shot | 110 g | 55 | 0.8 | 11.4 | 0.3 | 0.11 |
| Ginger Kombucha | 250 g | 45 | 0.0 | 11.2 | 0.0 | 0.00 |
| Easy Greens | 200 g | 35 | 0.0 | 8.8 | 0.0 | 0.11 |
| poppi Cranberry Fizz | 330 g | 33 | 0.0 | 6.6 | 0.0 | 0.00 |
| Hot Shot | 110 g | 27 | 0.4 | 5.2 | 0.2 | 0.02 |
| poppi Raspberry Rose | 330 g | 27 | 0.0 | 4.9 | 0.0 | 0.00 |
| poppi Strawberry & Lemon | 330 g | 27 | 0.0 | 5.3 | 0.0 | 0.00 |
| poppi Lemon Lime | 330 g | 26 | 0.0 | 4.9 | 0.0 | 0.00 |
| poppi Orange | 330 g | 26 | 0.0 | 4.9 | 0.0 | 0.00 |
| poppi Wild Berry | 330 g | 24 | 0.0 | 4.6 | 0.0 | 0.00 |
| Babyccino | 31 g | 18 | 1.1 | 2.1 | 0.5 | 0.00 |
| Earl-Grey-Tee | 323 g | 15 | 1.0 | 1.5 | 0.5 | 0.00 |
| Frühstückstee | 323 g | 15 | 1.0 | 1.5 | 0.5 | 0.00 |
| Macchiato | 75 g | 7 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 0.15 |
| Americano | 334 g | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.15 |
| Espresso | 64 g | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.15 |
| Filter Coffee | 336 g | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.16 |
| Iced Black Americano | 380 g | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.15 |
| Coke Zero Bottle | 500 g | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
| Coke Zero Can | 330 g | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
| Cucumber & Mint Seltzer | 330 g | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
| Diet Coke Bottle | 500 g | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
| Diet Coke Can | 330 g | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
| Lime & Raspberry Seltzer | 330 g | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
| Pfefferminztee | 322 g | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
| Pret Sparkling Water 500ml | 500 g | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
| Pret Still Water 500ml | 500 g | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.07 |
| Pret Still Water 750ml | 750 g | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.10 |
| Tropical Green Tea | 322 g | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
Dieses Menü lesen
Die Spanne zwischen dem leichtesten und dem schwersten Gericht auf diesem Menü beträgt 789 kcal. Genau diese Lücke ist meist die ganze Entscheidung: der Unterschied zwischen zwei Wahlmöglichkeiten an derselben Theke ist oft größer als eine ganze Extra-Mahlzeit später am Tag.
Salz verdient einen zweiten Blick. Die Referenzaufnahme für Erwachsene beträgt 6 g Salz am Tag, sodass ein Gericht mit 3 g die Hälfte davon verbraucht hat, bevor Sie etwas anderes essen.
Source: von Pret A Manger (UK) veröffentlichte Nährwerte · checked 2026-11-08
Name maschinell nach Deutsch übersetzt aus dem English-Menü; die Zahlen sind die veröffentlichten English-Werte.
Per-serving nutrition (energy, fat, saturates, carbohydrate, sugars, fibre, protein, salt) as published by Pret A Manger for each product on its UK menu: every category page under https://www.pret.co.uk/en-GB/products/categories/ carries the products' own nutrition records, which each product page (e.g. https://www.pret.co.uk/en-GB/products/UK006555/cappuccino) prints as its Table of Nutritional Information. portion_g is the product's published average weight. Values are facts; pages link back.
Mit zwei Tipps zum heutigen Tag hinzufügen
Tragen Sie eine Kettenmahlzeit in der App ein, und sie landet in derselben Tagessumme wie alles, was Sie zu Hause kochen.